分享到:
网站首页 >> 考研复试 >> 文章内容

华中科技大学法学院2015年硕士研究生招生拟录取名单

来源:华中科技大学考研网  作者:华中科技大学考研网   阅读:4688[字体: ]
内容提要:
        华中科技大学法学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月22日正式结束,下面是华中科技大学法学院2015年硕士研究生拟录取名单。

    华中科技大学法学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月22日正式结束,下面是华中科技大学法学院2015年硕士研究生拟录取名单(如下),付出终于有了回报,恭喜他们!

华中科技大学法学院2015法学硕士公开招考复试结果公示
姓名 复试专业 初试总分 复试总分 加权总分 复试专业排名 拟录结果 拟录专业   姓名 复试专业 初试总分 复试总分 加权总分 复试专业排名 拟录结果 拟录专业
欧阳松 法学理论 375 80.33 77.13 法理1 拟录取 法学理论 席耶 民商法学 350 79.83 73.93 民商9 拟不录取 拟法律硕士复试
陈玉秀 刑法学 383 90.1 82 刑法1 拟录取 刑法 揭琳 民商法学 357 75.67 73.11 民商10 拟不录取 拟法律硕士复试
何垚淼 刑法学 378 90.6 81.6 刑法2 拟录取 刑法 李莹莹 民商法学 350 71.67 70.67 民商11 拟不录取 拟法律硕士复试
陈玉洁 刑法学 367 89.2 79.72 刑法3 拟不录取 拟录取法学理论因本人放弃转入拟法律硕士复试 程军 经济法 404 83.17 81.75 经济法1 拟录取 经济法
杨亚琼 刑法学 368 87.3 79.08 刑法4 拟录取 法学理论 方璐璐 经济法 377 80.83 77.57 经济法2 拟录取 经济法
赵雨薇 刑法学 380 82.1 78.44 刑法5 拟录取 法律史 罗雷 经济法 370 81.5 77 经济法3 拟不录取 拟法律硕士复试
王文薇 刑法学 377 82.6 78.28 刑法6 拟录取 法学理论 叶页 经济法 354 76.5 73.08 经济法4 拟不录取 拟法律硕士复试
张念依 刑法学 370 83.8 77.92 刑法7 拟不录取 拟法律硕士复试 杜娟 环境法与资源保护法 398 80.09 79.79 环境法1 拟录取 因本人放弃环境与资源保护法同意调至宪法行政法学
毛尉 民商法学 361 87.33 78.25 民商1 拟录取 民商法 余雪平 359 91.61 79.73 环境法2 拟录取 环境与资源保护法
姜琳 民商法学 378 81.4 77.92 民商2 拟录取 民商法 高兰兰 392 71.69 75.71 环境法3 拟录取 法律史
鲍慧红 民商法学 368 83.2 77.44 民商3 拟录取 民商法 仲赐福 371 76.69 75.19 环境法4 拟录取 法律史
周瑾 民商法学 375 79.47 76.79 民商4 拟录取 法学理论 杨天哲 科技法与知识产权法 392 82.5 80.04 科技知产1 拟录取 科技法与知识产权法
杨月明 民商法学 354 83.43 75.85 民商5 拟录取 法律史 李韦 科技法与知识产权法 355 88.56 78.02 科技知产2 拟录取 科技法与知识产权法
束怡 民商法学 377 76.5 75.84 民商6 拟录取 宪法与行政法 胡露 科技法与知识产权法 386 77.89 77.47 科技知产3 拟录取 科技法与知识产权法
朱琼 民商法学 380 74.37 75.35 民商7 拟录取 法学理论 刘玉婷 科技法与知识产权法 363 79.93 75.53 科技知产4 拟录取 科技法与知识产权法
朱亚楠 民商法学 372 75.9 75 民商8 拟不录取 拟法律硕士复试 董文 科技法与知识产权法 376 69.94 73.1 科技知产5 拟不录取 拟法律硕士复试

备注 1、加权总分=初试总分/5*0.6+(笔试40+面试40+外语20)*0.4     
     2、公示期10个工作日,对公示结果如有异议者请公示期内书面提交申请至东四楼113室。  
     3、考生请于3月16日上午十点在东四楼大厅公告栏查看导师见面会的时间地点,并按时参加。        
                                                                法学院研究生教务2015.3.16

 

2015年全日制法律硕士入学复试结果公示
序号 姓名 复试专业 初试 复试 加权 复试 拟录取 备注   序号 姓名 复试专业 初试 复试 加权 复试 拟录取 备注
分数 分数  总分  结果 班级 分数 分数  总分  结果 班级
1 李杭 法律硕士(非法学) 375 88.5 80.4 拟录取 财税金融   77 黄乐 法律硕士(非法学) 324 82 71.68 拟录取 知识产权  
2 任善有 法律硕士(非法学) 373 84.35 78.5 拟录取 知识产权   78 李媛媛 法律硕士(非法学) 323 82.2 71.64 拟录取 法律实务  
3 万园园 法律硕士(非法学) 353 87 77.16 拟录取 财税金融   79 张驰 法律硕士(非法学) 329 80.2 71.56 拟录取 财税金融  
4 汪慧君 法律硕士(非法学) 353 85.3 76.48 拟录取 财税金融   80 刘莉莉 法律硕士(非法学) 337 77.6 71.48 拟录取 财税金融  
5 黄沛 法律硕士(非法学) 358 83.6 76.4 拟录取 财税金融   81 聂雨浛 法律硕士(非法学) 327 80.6 71.48 拟录取 法律实务  
6 曾萍 法律硕士(非法学) 347 85.8 75.96 拟录取 法律实务   82 白洁 法律硕士(非法学) 325 81.2 71.48 拟录取 法律实务  
7 孙彬 法律硕士(非法学) 360 80.9 75.56 拟录取 知识产权   83 陈万 法律硕士(非法学) 339 76.8 71.4 拟录取 财税金融  
8 蔡爽 法律硕士(非法学) 347 84.65 75.5 拟录取 法律实务   84 彭雄  法律硕士(非法学) 330 79.35 71.34 拟录取 财税金融  
9 孙志刚 法律硕士(非法学) 360 80.7 75.48 拟录取 法律实务   85 晏瑶 法律硕士(非法学) 317 83.25 71.34 拟录取 知识产权  
10 李苗苗 法律硕士(非法学) 356 81.8 75.44 拟录取 财税金融   86 汪浩 法律硕士(非法学) 343 75.4 71.32 拟录取 财税金融  
11 陶蓉 法律硕士(非法学) 331 89.15 75.38 拟录取 财税金融   87 苏彬 法律硕士(非法学) 316 83.4 71.28 拟录取 法律实务  
12 梁小燕 法律硕士(非法学) 342 85.3 75.16 拟录取 法律实务 委培 88 曾莉 法律硕士(非法学) 328 79.65 71.22 拟录取 法律实务  
13 刘楠 法律硕士(非法学) 340 85.8 75.12 拟录取 财税金融   89 杨琴 法律硕士(法学) 321 81.65 71.18 拟录取 法硕法学  
14 黄凯 法律硕士(非法学) 356 80.85 75.06 拟录取 财税金融   90 朱柯翔 法律硕士(非法学) 317 82.8 71.16 拟录取 法律实务  
15 洪珂为 法律硕士(非法学) 346 83.2 74.8 拟录取 财税金融   91 谢建军 法律硕士(非法学) 330 78.7 71.08 拟录取 知识产权  
16 高芳 法律硕士(非法学) 352 81 74.64 拟录取 法律实务   92 张梦杰 法律硕士(非法学) 325 80.2 71.08 拟录取 知识产权  
17 秦晓敏 法律硕士(非法学) 353 79.85 74.3 拟录取 知识产权   93 陈德礼 法律硕士(非法学) 323 80.8 71.08 拟录取 知识产权  
18 黄亮 法律硕士(非法学) 345 82.2 74.28 拟录取 财税金融   94 马冬冬 法律硕士(非法学) 334 77.4 71.04 拟录取 财税金融  
19 钱静娴 法律硕士(非法学) 332 85.35 73.98 拟录取 法律实务   95 黄倩楠 法律硕士(非法学) 327 79.5 71.04 拟录取 法律实务  
20 何佳磊 法律硕士(非法学) 354 78.6 73.92 拟录取 知识产权   96 吴丹 法律硕士(非法学) 320 81.5 71 拟录取 法律实务  
21 黄恩重 法律硕士(非法学) 345 81.1 73.84 拟录取 财税金融   97 王渝鑫 法律硕士(非法学) 316 82.6 70.96 拟录取 知识产权 委培
22 吴晓冬 法律硕士(非法学) 344 81.4 73.84 拟录取 财税金融   98 赵昱皓 法律硕士(非法学) 331 78 70.92 拟录取 财税金融  
23 苏萱 法律硕士(非法学) 343 81.7 73.84 拟录取 知识产权   99 吴笛 法律硕士(非法学) 315 82.8 70.92 拟录取 财税金融  
24 刘琰 法律硕士(非法学) 330 85.5 73.8 拟录取 知识产权   100 张婧 法律硕士(非法学) 329 78.1 70.72 拟录取 知识产权  
25 罗曼丽 法律硕士(非法学) 332 84.8 73.76 拟录取 财税金融 委培 101 陈雨薇 法律硕士(法学) 322 80.05 70.66 拟录取 法硕法学  
26 李小亮 法律硕士(非法学) 329 85.7 73.76 拟录取 财税金融   102 陈珍萍 法律硕士(非法学) 319 80.85 70.62 拟录取 财税金融  
27 乔绪衡 法律硕士(非法学) 333 84.4 73.72 拟录取 知识产权   103 薛曼 法律硕士(非法学) 324 79.05 70.5 拟录取 法律实务  
28 徐从梅 法律硕士(非法学) 333 84.4 73.72 拟录取 财税金融   104 王金龙 法律硕士(非法学) 337 75 70.44 拟录取 知识产权  
29 柳霞 法律硕士(非法学) 334 84 73.68 拟录取 知识产权   105 陈光勇 法律硕士(非法学) 337 75 70.44 拟录取 财税金融  
30 何思齐 法律硕士(非法学) 328 85.8 73.68 拟录取 法律实务   106 段昀 法律硕士(非法学) 318 80.7 70.44 拟录取 财税金融  
31 郤雨薇 法律硕士(非法学) 337 82.6 73.48 拟录取 知识产权   107 任晓雪 法律硕士(非法学) 316 81.2 70.4 拟录取 财税金融  
32 孟小龙 法律硕士(非法学) 335 83.2 73.48 拟录取 知识产权   108 王方正 法律硕士(非法学) 317 80.85 70.38 拟录取 财税金融  
33 刘敏 法律硕士(非法学) 328 85.3 73.48 拟录取 财税金融   109 王美林 法律硕士(非法学) 315 81.2 70.28 拟录取 法律实务  
34 曾爽 法律硕士(非法学) 334 83.4 73.44 拟录取 知识产权   110 洪涛 法律硕士(非法学) 335 75 70.2 拟录取 财税金融  
35 严圣 法律硕士(非法学) 338 82.05 73.38 拟录取 知识产权   111 王晨雨 法律硕士(非法学) 322 78.7 70.12 拟录取 法律实务  
36 陈瑾 法律硕士(非法学) 336 82.6 73.36 拟录取 财税金融   112 李蒙 法律硕士(非法学) 328 76.8 70.08 拟录取 财税金融  
37 王晨笛 法律硕士(非法学) 318 87.8 73.28 拟录取 法律实务   113 芦罡 法律硕士(非法学) 318 79.8 70.08 拟录取 法律实务  
38 杨易 法律硕士(非法学) 336 82.2 73.2 拟录取 知识产权   114 赵利光 法律硕士(非法学) 328 76.6 70 拟录取 财税金融  
39 张岳 法律硕士(非法学) 331 83.6 73.16 拟录取 财税金融   115 苏程 法律硕士(非法学) 328 76.4 69.92 拟录取 法律实务  
40 朱传书 法律硕士(法学) 322 86.2 73.12 拟录取 法硕法学   116 潘伟强 法律硕士(非法学) 326 77 69.92 拟录取 财税金融  
41 袁凯瑞 法律硕士(非法学) 349 78 73.08 拟录取 知识产权   117 丁谷银 法律硕士(非法学) 325 77 69.8 拟录取 知识产权  
42 周峰 法律硕士(非法学) 343 79.6 73 拟录取 知识产权   118 李科正 法律硕士(非法学) 323 77.6 69.8 拟录取 财税金融  
43 李茜楠 法律硕士(非法学) 322 85.85 72.98 拟录取 法律实务   119 高子涵 法律硕士(非法学) 319 78.8 69.8 拟录取 财税金融  
44 刘清海 法律硕士(非法学) 331 83.1 72.96 拟录取 知识产权   120 杨兴富 法律硕士(非法学) 328 75.95 69.74 拟录取 知识产权  
45 李昂 法律硕士(非法学) 339 80.6 72.92 拟录取 财税金融   121 郭春雨 法律硕士(非法学) 329 75.6 69.72 拟录取 法律实务  
46 王靖宇 法律硕士(法学) 347 77.8 72.76 拟录取 法硕法学   122 单爱利 法律硕士(非法学) 319 78.6 69.72 拟录取 财税金融  
47 金嘉南 法律硕士(非法学) 319 86 72.68 拟录取 财税金融   123 张潇予 法律硕士(非法学) 319 78.5 69.68 拟录取 财税金融  
48 汤睿佳 法律硕士(非法学) 324 84.3 72.6 拟录取 法律实务   124 胡梦盈 法律硕士(非法学) 316 79.35 69.66 拟录取 法律实务  
49 雷颖 法律硕士(非法学) 322 84.85 72.58 拟录取 知识产权   125 王吉祥 法律硕士(非法学) 323 77.2 69.64 拟录取 知识产权  
50 梅重阳 法律硕士(非法学) 320 85.4 72.56 拟录取 法律实务   126 付海燕 法律硕士(非法学) 315 79.3 69.52 拟录取 知识产权  
51 张烜 法律硕士(非法学) 335 80.8 72.52 拟录取 财税金融   127 谭玲妮 法律硕士(法学) 328 75.25 69.46 拟录取 法硕法学  
52 贾丰军 法律硕士(非法学) 333 81.4 72.52 拟录取 财税金融   128 白杨 法律硕士(非法学) 318 78.15 69.42 拟录取 财税金融  
53 沈慧敏 法律硕士(非法学) 331 82 72.52 拟录取 财税金融   129 汪钢 法律硕士(非法学) 317 78.4 69.4 拟录取 知识产权  
54 何帆 法律硕士(非法学) 330 82.25 72.5 拟录取 财税金融   130 徐曼 法律硕士(非法学) 333 73.5 69.36 拟录取 知识产权  
55 杨源锋 法律硕士(非法学) 347 77 72.44 拟录取 财税金融   131 李越 法律硕士(非法学) 321 77.1 69.36 拟录取 财税金融  
56 胡辉 法律硕士(非法学) 331 81.8 72.44 拟录取 财税金融   132 张雪玲 法律硕士(非法学) 325 75.8 69.32 拟录取 财税金融  
57 吴志超 法律硕士(非法学) 330 82 72.4 拟录取 知识产权   133 邓丹丹 法律硕士(非法学) 321 77 69.32 拟录取 财税金融  
58 胡黎明 法律硕士(非法学) 340 78.9 72.36 拟录取 财税金融   134 刘雯 法律硕士(非法学) 321 76.6 69.16 拟录取 财税金融  
59 向星晖 法律硕士(非法学) 331 81.5 72.32 拟录取 财税金融   135 叶月翔 法律硕士(非法学) 320 76.6 69.04 拟录取 知识产权  
60 卓之旸 法律硕士(非法学) 330 81.8 72.32 拟录取 知识产权   136 卢兵 法律硕士(非法学) 319 76.8 69 拟录取 法律实务  
61 陈芝堉 法律硕士(非法学) 326 83 72.32 拟录取 法律实务   137 王鹏翔 法律硕士(非法学) 326 73.8 68.64 拟录取 法律实务  
62 夏芬 法律硕士(非法学) 344 77.5 72.28 拟录取 知识产权   138 朱天然 法律硕士(非法学) 324 74.2 68.56 拟录取 法律实务  
63 黎卓文 法律硕士(非法学) 341 78.2 72.2 拟录取 财税金融   139 杨荣 法律硕士(非法学) 320 75.05 68.42 拟录取 知识产权  
64 成璐 法律硕士(非法学) 339 78.8 72.2 拟录取 法律实务   140 袁稳 法律硕士(非法学) 318 75.5 68.36 拟录取 法律实务  
65 郭杨 法律硕士(非法学) 322 83.5 72.04 拟录取 财税金融   141 林兴豪 法律硕士(非法学) 316 75.5 68.12 拟录取 知识产权  
66 王翠竹 法律硕士(非法学) 318 84.65 72.02 拟录取 财税金融   142 王龙龙 法律硕士(非法学) 321 73.6 67.96 拟录取 财税金融  
67 马聪 法律硕士(法学) 331 80.7 72 拟录取 法硕法学   143 王月伶 法律硕士(非法学) 326 69.8 67.04 拟录取 知识产权  
68 叶聪 法律硕士(非法学) 328 81.6 72 拟录取 财税金融   144 鲍睿 法律硕士(非法学) 323 61.4 63.32 拟录取 知识产权  
69 周泽 法律硕士(法学) 322 83.3 71.96 拟录取 法硕法学   145 陈玉洁 法律硕士(法学) 367 89.2 79.72 拟录取   学硕调剂
70 张颖 法律硕士(非法学) 340 77.8 71.92 拟录取 财税金融   146 张念依 法律硕士(法学) 370 83.8 77.92 拟录取   学硕调剂
71 郑雪燕 法律硕士(非法学) 336 78.8 71.84 拟录取 财税金融   147 罗雷 法律硕士(法学) 370 81.5 77 拟录取   学硕调剂
72 段玲 法律硕士(非法学) 332 80 71.84 拟录取 财税金融   148 朱亚楠 法律硕士(法学) 372 75.9 75 拟录取   学硕调剂
73 徐淼 法律硕士(非法学) 319 83.75 71.78 拟录取 财税金融   149 席耶 法律硕士(法学) 350 79.83 73.93 拟录取   学硕调剂
74 王莉莉 法律硕士(非法学) 319 83.65 71.74 拟录取 法律实务   150 董文 法律硕士(法学) 376 69.94 73.1 拟录取   学硕调剂
75 袁恺阳 法律硕士(非法学) 315 84.8 71.72 拟录取 法律实务   151 周结平 法律硕士(非法学) 321 38.8 54.04 未录取  
76 沈梦丽 法律硕士(非法学) 330 80.2 71.68 拟录取 财税金融   152 梅江玲 法律硕士(非法学) 326 0 39.12 未录取  

华中科技大学法学院2015法学硕士专项计划复试结果公示
姓名 性别 复试专业 初试总分 复试总分 加权总分 复试专业排名 拟录结果 拟录专业
王超 刑法学 364 86.78 78.39 1 拟录取 刑法学
王尚明 刑法学 373 83.92 78.33 2 拟录取 刑法学
王谦 刑法学 374 82.07 77.71 3 拟录取 刑法学
方秋 刑法学 360 82.71 76.28 4 拟录取 刑法学
余进 刑法学 329 81.85 72.22 5 拟录取 刑法学
周玉凤 刑法学 330 78.72 71.09 6 拟录取 刑法学
杨琼 刑法学 355 71 71 7 拟录取 刑法学
梁为华 刑法学 328 76.29 69.88 8 拟录取 刑法学
陈晨 刑法学 302 73.36 65.58 9 拟录取 刑法学
宫继鑫 刑法学 288 73.43 63.93 10 拟录取 刑法学
孟克那顺 刑法学 278 73.86 62.9 11 拟不录取

 

    以上资料由华中科技大学考研网为你整理提供,备考华中科技大学法学院2016年硕士研究生招生考试的同学请按照2016年法学院招生专业目录和参考书目复习,需要查找更多华科法学院考研信息资料的同学请查看:华中科技大学法学院2016年考研全部信息,我们收集整理汇总了华中科技大学法学院2016年和2015年的考研信息以备同学们参考。预祝报考华中科技大学的同学们考研顺利!