网站首页 >> 考研复试 >> 文章内容

华中科技大学光学与电子信息学院2015年硕士研究生招生拟录取名单

来源:华中科技大学考研网  作者:华中科技大学考研网   阅读:3240次[字体:大 中 小]
内容提要:    华中科技大学光学与电子信息学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月17日正式结束,下面是华中科技大学光学与电子信息学院2015年硕士研究生拟录取名单。

    华中科技大学光学与电子信息学院2015年硕士研究生招生考试于2015年3月17日正式结束,下面是华中科技大学光学与电子信息学院2015年硕士研究生拟录取名单(如下),付出终于有了回报,恭喜他们!

序号 姓名 初试成绩 复试成绩 综合成绩 类型 是否拟录取 备注   序号 姓名 初试成绩 复试成绩 综合成绩 类型 是否拟录取
1 范甜甜 406 98.798 88.24 光学类学术型 是     138 汪旭东 383 78.806 77.48 软件工程 是
2 陈念 416 95.04 87.94 光学类学术型 是     139 胡颖婷 350 88.193 77.28 软件工程 是
3 陶欢 423 91.677 87.43 光学类学术型 是     140 孙宇杰 357 85.384 76.99 软件工程 是
4 敖翔 402 94.78 86.15 光学类学术型 是     141 谢文轩 395 73.291 76.72 软件工程 是
5 聂俊 397 89.533 83.45 光学类学术型 是     142 罗瑞波 357 84.348 76.58 软件工程 是
6 邵健 389 91.905 83.44 光学类学术型 是     143 林霞芳 359 83.671 76.55 软件工程 是
7 张曼 392 89.427 82.81 光学类学术型 是     144 张建兵 366 81.487 76.51 软件工程 是
8 刘洒 389 86.527 81.29 光学类学术型 是     145 张佳文 364 81.265 76.19 软件工程 是
9 周泽宇 354 94.785 80.39 光学类学术型 是     146 高佳鹏 335 89.201 75.88 软件工程 是
10 桂向宇 395 81.505 80 光学类学术型 是     147 罗明达 402 69.029 75.85 软件工程 是
11 李俊泽 357 91.791 79.56 光学类学术型 是     148 康帆 358 82.025 75.77 软件工程 是
12 陈伟锦 414 73.282 78.99 光学类学术型 是     149 鲁姣 366 79.546 75.74 软件工程 是
13 刘沛 367 84.821 77.97 光学类学术型 是     150 王鹏 389 72.58 75.71 软件工程 是
14 李想 338 93.438 77.94 光学类学术型 是     151 赵于汐 370 77.828 75.53 软件工程 是
15 李可 303 67.628 63.41 光学类学术型 是 少骨   152 马晓蒙 390 71.559 75.42 软件工程 是
16 黄金 415 94.409 87.56 光学类专硕 是     153 陈德东 335 87.792 75.32 软件工程 是
17 刘爽 414 93.118 86.93 光学类专硕 是     154 王梦然 358 80.693 75.24 软件工程 是
18 王硕 406 94.594 86.56 光学类专硕 是     155 李大飞 367 77.841 75.18 软件工程 是
19 张纯阳 422 89.543 86.46 光学类专硕 是     156 郑加章 344 84.097 74.92 软件工程 是
20 廖若霖 413 92.239 86.46 光学类专硕 是     157 王宇杰 399 67.492 74.88 软件工程 是
21 郑威 425 85.912 85.36 光学类专硕 是     158 王凯 339 85.491 74.88 软件工程 是
22 王国峰 410 89.829 85.13 光学类专硕 是     159 金格 351 81.839 74.86 软件工程 是
23 张楚 410 88.911 84.76 光学类专硕 是     160 刘德堃 404 65.843 74.82 软件工程 是
24 占爽 399 91.699 84.56 光学类专硕 是     161 王宇 357 79.747 74.74 软件工程 是
25 吕廷业 396 92.346 84.46 光学类专硕 是     162 戴一帆 348 82.364 74.71 软件工程 是
26 余盼 385 95.016 84.21 光学类专硕 是     163 牛贺莹 348 82.257 74.66 软件工程 是
27 陈野 407 88.361 84.18 光学类专硕 是     164 陶静 356 79.79 74.64 软件工程 是
28 林旭南 381 96.003 84.12 光学类专硕 是     165 陈泽皓 360 78.287 74.51 软件工程 是
29 王峰 410 86.813 83.93 光学类专硕 是     166 朱正波 388 69.867 74.51 软件工程 是
30 张传发 425 81.883 83.75 光学类专硕 是     167 国铁枫 375 73.636 74.45 软件工程 是
31 李思索 417 84.113 83.69 光学类专硕 是     168 袁艺 340 84.055 74.42 软件工程 是
32 张青之 390 92.129 83.65 光学类专硕 是     169 杨家稷 339 84.149 74.34 软件工程 是
33 胡瑶 395 90.046 83.42 光学类专硕 是     170 周宇 377 72.729 74.33 软件工程 是
34 薛靖宇 374 96.087 83.31 光学类专硕 是     171 姜霞 377 72.584 74.27 软件工程 是
35 吴天旸 379 94.005 83.08 光学类专硕 是     172 韩硕 368 74.857 74.1 软件工程 是
36 李家欣 379 93.605 82.92 光学类专硕 是     173 朱帅 343 82.327 74.09 软件工程 是
37 代亚雄 377 92.706 82.32 光学类专硕 是     174 黄一鑫 344 81.898 74.04 软件工程 是
38 张艳 360 95.85 81.54 光学类专硕 是     175 郭家成 377 71.94 74.02 软件工程 是
39 石樊 386 88.026 81.53 光学类专硕 是     176 宋夷斌 375 72.46 73.98 软件工程 是
40 许健 354 97.165 81.35 光学类专硕 是     177 罗曼 339 83.251 73.98 软件工程 是
41 张璠 372 91.35 81.18 光学类专硕 是     178 申金楼 357 77.45 73.82 软件工程 是
42 袁叙武 395 84.425 81.17 光学类专硕 是     179 邱新潮 356 77.572 73.75 软件工程 是
43 郭富城 364 92.696 80.76 光学类专硕 是     180 张南平 344 81.083 73.71 软件工程 是
44 汤祝熙 361 93.492 80.72 光学类专硕 是     181 陈俊杰 336 83.296 73.64 软件工程 是
45 孙荣彬 407 79.378 80.59 光学类专硕 是     182 王敏达 337 82.899 73.6 软件工程 是
46 宋恩茂 389 84.6 80.52 光学类专硕 是     183 沈宏延 391 66.669 73.59 软件工程 是
47 李智 382 86.607 80.48 光学类专硕 是     184 陶斯展 341 81.635 73.57 软件工程 是
48 刘康 380 86.418 80.17 光学类专硕 是     185 王拓 361 75.325 73.45 软件工程 是
49 伍凌峰 371 88.947 80.1 光学类专硕 是     186 魏雄文 337 82.42 73.41 软件工程 是
50 胡丹萍 372 88.387 79.99 光学类专硕 是     187 吴鹏飞 365 73.99 73.4 软件工程 是
51 金丹灵 389 82.825 79.81 光学类专硕 是     188 王晓碧 360 74.974 73.19 软件工程 是
52 丁佳 360 91.481 79.79 光学类专硕 是     189 阮富崇 384 67.676 73.15 软件工程 是
53 段田田 368 88.659 79.62 光学类专硕 是     190 宋永明 359 75.011 73.08 软件工程 是
54 李意 381 83.997 79.32 光学类专硕 是     191 尹权韬 346 78.821 73.05 软件工程 是
55 付永胜 372 86.452 79.22 光学类专硕 是     192 徐磊 364 73.172 72.95 软件工程 是
56 裴乃奇 335 97.426 79.17 光学类专硕 是     193 胡佳静 368 71.933 72.93 软件工程 是
57 陆思远 354 91.613 79.13 光学类专硕 是     194 张敏洁 354 76.085 72.91 软件工程 是
58 周力熙 360 89.636 79.05 光学类专硕 是     195 刘恒 373 70.362 72.9 软件工程 是
59 郭明远 403 76.346 78.9 光学类专硕 是     196 杨韬睿 374 69.839 72.82 软件工程 是
60 张聪 410 74.067 78.83 光学类专硕 是     197 张京城 356 74.957 72.7 软件工程 是
61 廖外俭 369 85.484 78.47 光学类专硕 是     198 张武 342 79.149 72.7 软件工程 是
62 王子威 304 62.348 61.42 光学类专硕 是 少骨   199 孙文 373 69.73 72.65 软件工程 是
63 陈焯 298 63.368 61.11 光学类专硕 是 少骨   200 马鸣 336 80.258 72.42 软件工程 是
64 何明泽 384 98.309 85.4 电子类学术型 是     201 赵彪 365 71.499 72.4 软件工程 是
65 罗时江 400 93.253 85.3 电子类学术型 是     202 周洪 366 71.167 72.39 软件工程 是
66 肖琪 386 97.111 85.16 电子类学术型 是     203 吴旻昊 345 77.025 72.21 软件工程 是
67 吕旭东 398 93.36 85.1 电子类学术型 是     204 冯卫森 366 70.665 72.19 软件工程 是
68 徐彬 384 94.312 83.8 电子类学术型 是     205 涂琦 336 79.604 72.16 软件工程 是
69 卢珂 366 97.301 82.84 电子类学术型 是     206 许介铭 373 68.478 72.15 软件工程 是
70 刘娟 393 88.26 82.46 电子类学术型 是     207 欧邦立 352 74.46 72.02 软件工程 是
71 罗飞 400 85.337 82.13 电子类学术型 是     208 罗国生 337 78.857 71.98 软件工程 是
72 曾子庆 387 89.156 82.1 电子类学术型 是     209 刘鉴霆 373 67.802 71.88 软件工程 是
73 葛晨辰 363 96.07 81.99 电子类学术型 是     210 黎涛 339 77.506 71.68 软件工程 是
74 王华博 356 97.301 81.64 电子类学术型 是     211 陈高翔 345 75.672 71.67 软件工程 是
75 梁金鑫 382 89.092 81.48 电子类学术型 是     212 刘昊 338 77.715 71.65 软件工程 是
76 姚宜峰 370 88.634 79.85 电子类学术型 是     213 程国栋 363 69.991 71.56 软件工程 是
77 张芦 364 90.174 79.75 电子类学术型 是     214 刘倩 357 71.618 71.49 软件工程 是
78 何维凡 352 93.563 79.67 电子类学术型 是     215 郑纳川 398 83.466 81.15 自愿放弃 不
79 龚维 365 89.467 79.59 电子类学术型 是     216 毛亦琛 361 86.199 77.8 自愿放弃 不
80 吴秋晨 387 82.55 79.46 电子类学术型 是     217 李怡 359 81.879 75.83 自愿放弃 不
81 李博文 363 89.469 79.35 电子类学术型 是     218 陈玉 381 71.245 74.22 自愿放弃 不
82 陈志标 355 91.839 79.34 电子类学术型 是     219 刘帅 380 70.709 73.88 自愿放弃 不
83 黄驰 390 79.719 78.69 电子类学术型 是     220 王涵 366 74.807 73.84 自愿放弃 不
84 李维 370 85.176 78.47 电子类学术型 是     221 黄晓梦 340 76.701 71.48   不
85 张毅 348 91.546 78.38 电子类学术型 是     222 王超 368 67.863 71.31   不
86 张森 358 88.469 78.35 电子类学术型 是     223 卢阐 379 64.312 71.2   不
87 马强 372 83.978 78.23 电子类学术型 是     224 宋露 365 68.445 71.18   不
88 李亚博 386 78.63 77.77 电子类学术型 是     225 许金山 363 68.643 71.02   不
89 黄松 377 81.27 77.75 电子类学术型 是     226 夏正亮 342 74.763 70.95   不
90 于晨武 365 83.852 77.34 电子类学术型 是     227 张小青 349 72.623 70.93   不
91 陈良鑫 353 87.063 77.19 电子类学术型 是     228 李梦奇 348 72.665 70.83   不
92 裴阳 389 76.205 77.16 电子类学术型 是     229 曲颖桐 354 70.843 70.82   不
93 杨晶 398 72.325 76.69 电子类学术型 是     230 高华 378 63.507 70.76   不
94 贾凡 348 87.244 76.66 电子类学术型 是     231 熊珀艺 341 74.414 70.69   不
95 赫志强 345 87.385 76.35 电子类学术型 是     232 赵晴 351 71.408 70.68   不
96 张长旺 362 81.723 76.13 电子类学术型 是     233 戴耀辉 345 72.893 70.56   不
97 刘竞尧 351 84.353 75.86 电子类学术型 是     234 胡少轩 346 72.492 70.52   不
98 梁卓 418 90.938 86.54 电子类专硕 是     235 邹易 364 66.893 70.44   不
99 张伦博 416 91.509 86.52 电子类专硕 是     236 陶小明 339 74.316 70.41   不
100 陈飞 415 84.597 83.64 电子类专硕 是     237 孙婧 361 67.074 70.15   不
101 袁天柱 410 84.948 83.18 电子类专硕 是     238 姜天才 355 68.769 70.11   不
102 史宇翔 380 92.523 82.61 电子类专硕 是     239 林春炎 338 73.782 70.07   不
103 杨杰 397 86.141 82.1 电子类专硕 是     240 李殊涵 357 67.8 69.96   不
104 李伯睿 390 88.034 82.01 电子类专硕 是     241 储泽世 360 66.59 69.84   不
105 邓福 377 91.282 81.75 电子类专硕 是     242 吴凡睿 369 62.859 69.42   不
106 严逸婷 367 92.906 81.2 电子类专硕 是     243 陈凯仁 354 67.151 69.34   不
107 彭熙锦 376 89.242 80.82 电子类专硕 是     244 王泉 363 64.319 69.29   不
108 陈文峰 375 89.478 80.79 电子类专硕 是     245 饶洁 367 63.042 69.26   不
109 王串 383 86.785 80.67 电子类专硕 是     246 李成 351 67.764 69.23   不
110 李安 362 92.73 80.53 电子类专硕 是     247 张天放 355 66.203 69.08   不
111 康帅灵 376 87.866 80.27 电子类专硕 是     248 鲁洪宽 347 68.45 69.02   不
112 王立明 375 87.922 80.17 电子类专硕 是     249 杨明 351 67.129 68.97   不
113 丁博迪 393 82.466 80.15 电子类专硕 是     250 代俊锋 354 66.046 68.9   不
114 贺宇征 399 80.189 79.96 电子类专硕 是     251 杜梦聪 347 67.983 68.83   不
115 裴小军 366 89.641 79.78 电子类专硕 是     252 陈登 368 60.978 68.55   不
116 邹大鹏 369 88.122 79.53 电子类专硕 是     253 王峰 351 65.09 68.16 报名号:420288407 不
117 李星 410 75.633 79.45 电子类专硕 是     254 常宁 349 64.938 67.86   不
118 刘良浩 392 80.643 79.3 电子类专硕 是     255 叶辉 347 65.535 67.85   不
119 李坤 375 85.381 79.15 电子类专硕 是     256 黎欢欢 340 67.183 67.67   不
120 程龙 359 90.039 79.1 电子类专硕 是     257 王健豪 337 67.949 67.62   不
121 庞浩学 392 79.515 78.85 电子类专硕 是     258 陈祎 358 61.058 67.38   不
122 黄怡康 402 75.713 78.53 电子类专硕 是     259 杨钰邦 347 64.11 67.28   不
123 邝文静 367 86.033 78.45 电子类专硕 是     260 李佳能 337 66.99 67.24   不
124 符致铭 367 85.285 78.15 电子类专硕 是     261 张建鑫 342 65.472 67.23   不
125 王蔚 347 90.629 77.89 电子类专硕 是     262 詹静糠 366 55.884 66.27   不
126 巫资鹏 356 87.649 77.78 电子类专硕 是     263 毛文滔 348 61.039 66.18   不
127 卢超 358 86.922 77.73 电子类专硕 是     264 吕颖超 340 62.77 65.91   不
128 张闯 404 72.613 77.53 电子类专硕 是     265 熊剑鸣 341 61.328 65.45   不
129 王仁杰 351 87.865 77.27 电子类专硕 是     266 刘奇楠 360 8.172 46.47  未参加复试 不
130 何珂 358 84.861 76.9 电子类专硕 是     267 潘劲强 339 10.608 44.92  未参加复试 不
131 周望林 373 79.09 76.4 电子类专硕 是     268 高祥 336      未参加复试 不
132 冯尧尧 373 83.506 78.16 软件工程 是     269 杨林豪 352      未报到 不
133 葛旭 373 82.902 77.92 软件工程 是     270 羊超 359      未报到 不
134 赵玉彬 380 80.572 77.83 软件工程 是     271 祝超 366      未报到 不
135 聂成鲲 352 88.949 77.82 软件工程 是     272 刘伟 336      未报到 不
136 刘筱一 351 88.849 77.66 软件工程 是     273 林巍 336      未报到 不
137 朱业锦 351 88.57 77.55 软件工程 是                  

    以上信息由华中科技大学考研网为你分享,需要了解更多华科光学与电子信息学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学光学与电子信息学院2016年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。