内容提要:华中科技大学机械科学与工程学院2014年硕士研究生招生拟录取名单、初试分数、复试分数
| 姓名 | 考试编号 | 报考专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 考试方式 | 是否拟录取 |
| 肖胜强 | 104874000105252 | 85236 | 407 | 92 | 85.64 | 全国统考 | 是 |
| 顾睿 | 104874000100793 | 80401 | 411 | 83 | 82.52 | 全国统考 | 是 |
| 孙权权 | 104874000131925 | 80201 | 394 | 88 | 82.48 | 全国统考 | 是 |
| 程宇雷 | 104874000105244 | 85236 | 399 | 85.8 | 82.2 | 全国统考 | 是 |
| 史振辉 | 104874000140247 | 85201 | 430 | 76 | 82 | 全国统考 | 是 |
| 明平光 | 104874000105098 | 85201 | 406 | 81.5 | 81.32 | 全国统考 | 是 |
| 刘佳祺 | 104874000105220 | 85201 | 414 | 79 | 81.28 | 全国统考 | 是 |
| 邵杰 | 104874000140083 | 80201 | 406 | 81 | 81.12 | 全国统考 | 是 |
| 杨坤 | 104874000105211 | 85201 | 394 | 84 | 80.88 | 全国统考 | 是 |
| 贾森波 | 104874000136551 | 85201 | 422 | 75 | 80.64 | 全国统考 | 是 |
| 刘广森 | 104874000135182 | 85201 | 409 | 78.5 | 80.48 | 全国统考 | 是 |
| 石柏川 | 104874000105084 | 85201 | 406 | 79 | 80.32 | 全国统考 | 是 |
| 桑伟进 | 104874000105091 | 85201 | 407 | 78.5 | 80.24 | 全国统考 | 是 |
| 程明迪 | 104874000100700 | 80202 | 391 | 83 | 80.12 | 全国统考 | 是 |
| 沈俊杰 | 104874000100643 | 80202 | 406 | 78 | 79.92 | 全国统考 | 是 |
| 丰波 | 104874000105080 | 85201 | 396 | 81 | 79.92 | 全国统考 | 是 |
| 李文喆 | 104874000105162 | 85201 | 396 | 81 | 79.92 | 全国统考 | 是 |
| 廖岭 | 104874000102535 | 0802Z1 | 378 | 85.5 | 79.56 | 全国统考 | 是 |
| 李鑫 | 104874000135177 | 85201 | 403 | 77.5 | 79.36 | 全国统考 | 是 |
| 周攀 | 104874000134176 | 85201 | 390 | 81 | 79.2 | 全国统考 | 是 |
| 杜朋朋 | 104874000105259 | 85236 | 393 | 79.7 | 79.04 | 全国统考 | 是 |
| 雷景添 | 104874000100695 | 80202 | 370 | 86.5 | 79 | 全国统考 | 是 |
| 唐文静 | 104874000100605 | 80201 | 386 | 81.5 | 78.92 | 全国统考 | 是 |
| 汤贤 | 104874000102531 | 0802Z1 | 360 | 89.2 | 78.88 | 全国统考 | 是 |
| 蔡潘 | 104874000105206 | 85201 | 408 | 74.5 | 78.76 | 全国统考 | 是 |
| 李晨光 | 104874000105174 | 85201 | 389 | 80 | 78.68 | 全国统考 | 是 |
| 殷庆文 | 104874000105261 | 85236 | 376 | 83.7 | 78.6 | 全国统考 | 是 |
| 艾其江 | 104874000105154 | 85201 | 416 | 71.5 | 78.52 | 全国统考 | 是 |
| 江伟轩 | 104874000105183 | 85201 | 395 | 77.5 | 78.4 | 全国统考 | 是 |
| 常勇 | 104874000139697 | 80201 | 393 | 78 | 78.36 | 全国统考 | 是 |
| 彭放 | 104874000105236 | 85234 | 388 | 79.5 | 78.36 | 全国统考 | 是 |
| 李炯炯 | 104874000105197 | 85201 | 384 | 80.5 | 78.28 | 全国统考 | 是 |
| 武启 | 104874000132347 | 85201 | 369 | 85 | 78.28 | 全国统考 | 是 |
| 张帅龙 | 104874000105163 | 85201 | 393 | 77.5 | 78.16 | 全国统考 | 是 |
| 岳晶 | 104874000105233 | 85234 | 403 | 74.5 | 78.16 | 全国统考 | 是 |
| 孙永 | 104874000100805 | 80402 | 367 | 85 | 78.04 | 全国统考 | 是 |
| 潘亚兵 | 104874000132936 | 85201 | 395 | 76.5 | 78 | 全国统考 | 是 |
| 庄荣宇 | 104874000100577 | 80201 | 389 | 78 | 77.88 | 全国统考 | 是 |
| 李扬 | 104874000105251 | 85236 | 376 | 81.7 | 77.8 | 全国统考 | 是 |
| 方焰 | 104874000105085 | 85201 | 418 | 69 | 77.76 | 全国统考 | 是 |
| 郭峰 | 104874000134845 | 85201 | 411 | 70.5 | 77.52 | 全国统考 | 是 |
| 刘伟 | 104874000105120 | 85201 | 389 | 77 | 77.48 | 全国统考 | 是 |
| 刘爽 | 104874000136912 | 80201 | 405 | 72 | 77.4 | 全国统考 | 是 |
| 许航 | 104874000131068 | 80203 | 388 | 77 | 77.36 | 全国统考 | 是 |
| 余龙 | 104874000137254 | 85201 | 403 | 72.5 | 77.36 | 全国统考 | 是 |
| 陈权 | 104874000105112 | 85201 | 362 | 84.5 | 77.24 | 全国统考 | 是 |
| 郑云 | 104874000138709 | 80201 | 390 | 76 | 77.2 | 全国统考 | 是 |
| 张传祥 | 104874000105088 | 85201 | 390 | 76 | 77.2 | 全国统考 | 是 |
| 王伟平 | 104874000100665 | 80202 | 381 | 78 | 76.92 | 全国统考 | 是 |
| 宋康 | 104874000100521 | 80201 | 377 | 79 | 76.84 | 全国统考 | 是 |
| 梁汉 | 104874000105096 | 85201 | 366 | 82 | 76.72 | 全国统考 | 是 |
| 袁奎 | 104874000105144 | 85201 | 384 | 76.5 | 76.68 | 全国统考 | 是 |
| 翟康 | 104874000135005 | 80201 | 387 | 75.5 | 76.64 | 全国统考 | 是 |
| 蒋博 | 104874000136470 | 85201 | 387 | 75.5 | 76.64 | 全国统考 | 是 |
| 钱道钧 | 104874000104402 | 130500 | 360 | 83.6 | 76.64 | 全国统考 | 是 |
| 何旸 | 104874000105152 | 85201 | 400 | 71.5 | 76.6 | 全国统考 | 是 |
| 钱金鑫 | 104874000105157 | 85201 | 378 | 78 | 76.56 | 全国统考 | 是 |
| 余成 | 104874000100538 | 80201 | 374 | 79 | 76.48 | 全国统考 | 是 |
| 孟磊磊 | 104874000140217 | 80201 | 375 | 78.5 | 76.4 | 全国统考 | 是 |
| 彭轲 | 104874000139481 | 85201 | 393 | 73 | 76.36 | 全国统考 | 是 |
| 刘琴 | 104874000131922 | 85201 | 371 | 79.5 | 76.32 | 全国统考 | 是 |
| 段郴 | 104874000138736 | 80201 | 376 | 78 | 76.32 | 全国统考 | 是 |
| 秦锴 | 104874000138623 | 80202 | 349 | 86 | 76.28 | 全国统考 | 是 |
| 伍凡 | 104874000105190 | 85201 | 379 | 77 | 76.28 | 全国统考 | 是 |
| 刘帅 | 104874000132247 | 80203 | 382 | 76 | 76.24 | 全国统考 | 是 |
| 朱海星 | 104874000131927 | 80202 | 385 | 75 | 76.2 | 全国统考 | 是 |
| 王孟嬉 | 104874000100706 | 80202 | 358 | 83 | 76.16 | 全国统考 | 是 |
| 李俊 | 104874000105208 | 85201 | 391 | 73 | 76.12 | 全国统考 | 是 |
| 高洋 | 104874000131274 | 80202 | 379 | 76.5 | 76.08 | 全国统考 | 是 |
| 李智 | 104874000105214 | 85201 | 374 | 78 | 76.08 | 全国统考 | 是 |
| 谢建 | 104874000105138 | 85201 | 397 | 71 | 76.04 | 全国统考 | 是 |
| 刘世伟 | 104874000100732 | 80203 | 371 | 78.5 | 75.92 | 全国统考 | 是 |
| 甘凯 | 104874000100750 | 80203 | 371 | 78.5 | 75.92 | 全国统考 | 是 |
| 丁振 | 104874000135178 | 85201 | 384 | 74.5 | 75.88 | 全国统考 | 是 |
| 唐干 | 104874000140140 | 80201 | 367 | 79.5 | 75.84 | 全国统考 | 是 |
| 梁广磊 | 104874000135173 | 85201 | 380 | 75.5 | 75.8 | 全国统考 | 是 |
| 王勇 | 104874000135018 | 80202 | 370 | 78.5 | 75.8 | 全国统考 | 是 |
| 颜外平 | 104874000138761 | 85201 | 383 | 74.5 | 75.76 | 全国统考 | 是 |
| 位尚万 | 104874000138910 | 80201 | 391 | 72 | 75.72 | 全国统考 | 是 |
| 王许朋 | 104874000100772 | 0802Z1 | 369 | 78.5 | 75.68 | 全国统考 | 是 |
| 林阳 | 104874000100634 | 80202 | 386 | 73 | 75.52 | 全国统考 | 是 |
| 刘艳荣 | 104874000105175 | 85201 | 382 | 74 | 75.44 | 全国统考 | 是 |
| 卢聪 | 104874000102538 | 0802Z1 | 340 | 86.5 | 75.4 | 全国统考 | 是 |
| 公见文 | 104874000131154 | 85201 | 395 | 70 | 75.4 | 全国统考 | 是 |
| 闫圣达 | 104874000105221 | 85201 | 358 | 81 | 75.36 | 全国统考 | 是 |
| 马驰飞 | 104874000101764 | 80202 | 359 | 80.5 | 75.28 | 全国统考 | 是 |
| 王大耀 | 104874000100586 | 80201 | 377 | 75 | 75.24 | 全国统考 | 是 |
| 龚元 | 104874000130154 | 80202 | 397 | 69 | 75.24 | 全国统考 | 是 |
| 金子亮 | 104874000104392 | 130500 | 330 | 89 | 75.2 | 全国统考 | 是 |
| 田正波 | 104874000124074 | 80203 | 333 | 88 | 75.16 | 强军计划 | 是 |
| 杨威 | 104874000105127 | 85201 | 376 | 75 | 75.12 | 全国统考 | 是 |
| 王权 | 104874000105179 | 85201 | 394 | 69.5 | 75.08 | 全国统考 | 是 |
| 李进 | 104874000138760 | 85201 | 377 | 74.5 | 75.04 | 全国统考 | 是 |
| 宋瑞瑞 | 104874000139567 | 80202 | 381 | 73 | 74.92 | 全国统考 | 是 |
| 胡译华 | 104874000105111 | 85201 | 372 | 75.5 | 74.84 | 全国统考 | 是 |
| 邹皓 | 104874000105102 | 85201 | 376 | 74 | 74.72 | 全国统考 | 是 |
| 刘静静 | 104874000139566 | 80202 | 381 | 72 | 74.52 | 全国统考 | 是 |
| 余进轩 | 104874000135190 | 85236 | 354 | 80 | 74.48 | 全国统考 | 是 |
| 吴从义 | 104874000100753 | 80203 | 347 | 82 | 74.44 | 全国统考 | 是 |
| 毛延玺 | 104874000105180 | 85201 | 370 | 75 | 74.4 | 全国统考 | 是 |
| 王涛 | 104874000100669 | 80202 | 368 | 75.5 | 74.36 | 全国统考 | 是 |
| 黎志强 | 104874000100736 | 80203 | 383 | 71 | 74.36 | 全国统考 | 是 |
| 周腾远 | 104874000100618 | 80202 | 376 | 73 | 74.32 | 全国统考 | 是 |
| 曹颖 | 104874000136622 | 85201 | 386 | 70 | 74.32 | 全国统考 | 是 |
| 吴文涛 | 104874000100619 | 80202 | 379 | 72 | 74.28 | 全国统考 | 是 |
| 蒋立泉 | 104874000100702 | 80202 | 372 | 74 | 74.24 | 全国统考 | 是 |
| 马玉奇 | 104874000136471 | 85201 | 360 | 77.5 | 74.2 | 全国统考 | 是 |
| 张博豪 | 104874000136316 | 80202 | 353 | 79.5 | 74.16 | 全国统考 | 是 |
| 曲旭亮 | 104874000136507 | 80203 | 378 | 72 | 74.16 | 全国统考 | 是 |
| 吴龙 | 104874000105164 | 85201 | 401 | 65 | 74.12 | 全国统考 | 是 |
| 陈杰 | 104874000100668 | 80202 | 354 | 79 | 74.08 | 全国统考 | 是 |
| 夏然飞 | 104874000105132 | 85201 | 377 | 72 | 74.04 | 全国统考 | 是 |
| 赵艺文 | 104874000131138 | 80202 | 347 | 81 | 74.04 | 全国统考 | 是 |
| 王茂青 | 104874000133961 | 80201 | 380 | 71 | 74 | 全国统考 | 是 |
| 郭永才 | 104874000136863 | 85201 | 355 | 78.5 | 74 | 全国统考 | 是 |
| 夏爽 | 104874000105258 | 85236 | 347 | 80.8 | 73.96 | 全国统考 | 是 |
| 陈阳 | 104874000105155 | 85201 | 356 | 78 | 73.92 | 全国统考 | 是 |
| 梁振 | 104874000131155 | 85201 | 375 | 72 | 73.8 | 全国统考 | 是 |
| 邓乔波 | 104874000105107 | 85201 | 393 | 66.5 | 73.76 | 全国统考 | 是 |
| 王道理 | 104874000105207 | 85201 | 379 | 70.5 | 73.68 | 全国统考 | 是 |
| 张坤 | 104874000105108 | 85201 | 367 | 74 | 73.64 | 全国统考 | 是 |
| 秦魏魏 | 104874000131221 | 0802Z1 | 355 | 77.5 | 73.6 | 全国统考 | 是 |
| 石成明 | 104874000138296 | 80201 | 382 | 69 | 73.44 | 全国统考 | 是 |
| 黄晓晓 | 104874000136916 | 80202 | 362 | 75 | 73.44 | 全国统考 | 是 |
| 王琪 | 104874000104387 | 130500 | 340 | 81.6 | 73.44 | 全国统考 | 是 |
| 胡迪 | 104874000140082 | 80201 | 388 | 67 | 73.36 | 全国统考 | 是 |
| 郑康 | 104874000130535 | 80203 | 367 | 73 | 73.24 | 全国统考 | 是 |
| 郭攀 | 104874000105227 | 85203 | 367 | 73 | 73.24 | 全国统考 | 是 |
| 郝才华 | 104874000105212 | 85201 | 370 | 72 | 73.2 | 全国统考 | 是 |
| 李明 | 104874000100622 | 80202 | 376 | 70 | 73.12 | 全国统考 | 是 |
| 徐佳源 | 104874000131270 | 80201 | 362 | 74 | 73.04 | 全国统考 | 是 |
| 王明 | 104874000132108 | 80201 | 352 | 77 | 73.04 | 全国统考 | 是 |
| 霍阅 | 104874000131802 | 80203 | 345 | 79 | 73 | 全国统考 | 是 |
| 谷勇 | 104874000105199 | 85201 | 385 | 67 | 73 | 全国统考 | 是 |
| 马翠霞 | 104874000135175 | 85201 | 370 | 71.5 | 73 | 全国统考 | 是 |
| 彭锦群 | 104874000105087 | 85201 | 368 | 72 | 72.96 | 全国统考 | 是 |
| 竹鹏辉 | 104874000134737 | 80202 | 377 | 69 | 72.84 | 全国统考 | 是 |
| 张印 | 104874000105167 | 85201 | 387 | 66 | 72.84 | 全国统考 | 是 |
| 黄诗阳 | 104874000105094 | 85201 | 357 | 75 | 72.84 | 全国统考 | 是 |
| 胡杰翔 | 104874000100766 | 80203 | 353 | 76 | 72.76 | 全国统考 | 是 |
| 刘俊杰 | 104874000105241 | 85236 | 348 | 77.5 | 72.76 | 全国统考 | 是 |
| 高嵩 | 104874000139450 | 80202 | 361 | 73.5 | 72.72 | 全国统考 | 是 |
| 李根 | 104874000100598 | 80201 | 339 | 80 | 72.68 | 全国统考 | 是 |
| 赵海飞 | 104874000135184 | 85201 | 369 | 71 | 72.68 | 全国统考 | 是 |
| 林俊 | 104874000100733 | 80203 | 347 | 77.5 | 72.64 | 全国统考 | 是 |
| 程豪 | 104874000135179 | 85201 | 370 | 70.5 | 72.6 | 全国统考 | 是 |
| 张明亚 | 104874000131834 | 85201 | 365 | 72 | 72.6 | 全国统考 | 是 |
| 姚桐兴 | 104874000131428 | 80202 | 358 | 74 | 72.56 | 全国统考 | 是 |
| 龙令 | 104874000130046 | 85201 | 363 | 72.5 | 72.56 | 全国统考 | 是 |
| 郭雄雄 | 104874000100564 | 80201 | 344 | 78 | 72.48 | 全国统考 | 是 |
| 於得奋 | 104874000133140 | 80402 | 354 | 75 | 72.48 | 全国统考 | 是 |
| 殷哲 | 104874000105166 | 85201 | 369 | 70.5 | 72.48 | 全国统考 | 是 |
| 欧阳银 | 104874000105124 | 85201 | 354 | 75 | 72.48 | 全国统考 | 是 |
| 史树生 | 104874000100555 | 80201 | 377 | 68 | 72.44 | 全国统考 | 是 |
| 袁帅 | 104874000100583 | 80201 | 347 | 77 | 72.44 | 全国统考 | 是 |
| 刘连华 | 104874000100567 | 80201 | 370 | 70 | 72.4 | 全国统考 | 是 |
| 胡啸 | 104874000134735 | 80201 | 330 | 82 | 72.4 | 全国统考 | 是 |
| 曾春阳 | 104874000100704 | 80202 | 353 | 75 | 72.36 | 全国统考 | 是 |
| 徐娅 | 104874000100799 | 80402 | 336 | 80 | 72.32 | 全国统考 | 是 |
| 刘振华 | 104874000139846 | 80203 | 359 | 73 | 72.28 | 全国统考 | 是 |
| 张冬冬 | 104874000134493 | 85201 | 369 | 70 | 72.28 | 全国统考 | 是 |
| 赵强君 | 104874000139445 | 80202 | 357 | 73.5 | 72.24 | 全国统考 | 是 |
| 陈军 | 104874000132242 | 80202 | 352 | 75 | 72.24 | 全国统考 | 是 |
| 赵东林 | 104874000100739 | 80203 | 357 | 73.5 | 72.24 | 全国统考 | 是 |
| 陈鹏 | 104874000137515 | 0802Z1 | 357 | 73.5 | 72.24 | 全国统考 | 是 |
| 薛聪 | 104874000139480 | 85201 | 345 | 77 | 72.2 | 全国统考 | 是 |
| 杜兆飞 | 104874000100575 | 80201 | 358 | 73 | 72.16 | 全国统考 | 是 |
| 薛飞 | 104874000131670 | 80202 | 368 | 70 | 72.16 | 全国统考 | 是 |
| 谢琰 | 104874000100737 | 80203 | 328 | 82 | 72.16 | 全国统考 | 是 |
| 孙伟立 | 104874000105126 | 85201 | 359 | 72.5 | 72.08 | 全国统考 | 是 |
| 惠冰 | 104874000135842 | 80201 | 390 | 63 | 72 | 全国统考 | 是 |
| 马进群 | 104874000100510 | 80201 | 360 | 72 | 72 | 全国统考 | 是 |
| 董必扬 | 104874000100662 | 80202 | 328 | 81.5 | 71.96 | 全国统考 | 是 |
| 康金华 | 104874000139051 | 85201 | 363 | 71 | 71.96 | 全国统考 | 是 |
| 甘士瑜 | 104874000100728 | 80203 | 339 | 78 | 71.88 | 全国统考 | 是 |
| 高亮 | 104874000105255 | 85236 | 358 | 72.3 | 71.88 | 全国统考 | 是 |
| 安冬 | 104874000105169 | 85201 | 342 | 77 | 71.84 | 全国统考 | 是 |
| 辛义 | 104874000100763 | 80203 | 355 | 73 | 71.8 | 全国统考 | 是 |
| 陶良波 | 104874000100522 | 80201 | 363 | 70.5 | 71.76 | 全国统考 | 是 |
| 程佳 | 104874000100537 | 80201 | 371 | 68 | 71.72 | 全国统考 | 是 |
| 陆篠华 | 104874000100624 | 80202 | 371 | 68 | 71.72 | 全国统考 | 是 |
| 许腾云 | 104874000132937 | 85201 | 366 | 69.5 | 71.72 | 全国统考 | 是 |
| 刘洋 | 104874000100572 | 80201 | 364 | 70 | 71.68 | 全国统考 | 是 |
| 楚劲草 | 104874000100663 | 80202 | 339 | 77.5 | 71.68 | 全国统考 | 是 |
| 王维 | 104874000100671 | 80202 | 357 | 72 | 71.64 | 全国统考 | 是 |
| 柯洋 | 104874000100764 | 80203 | 366 | 69 | 71.52 | 全国统考 | 是 |
| 李磊 | 104874000136921 | 80203 | 366 | 69 | 71.52 | 全国统考 | 是 |
| 杨勇 | 104874000136799 | 85236 | 339 | 77 | 71.48 | 全国统考 | 是 |
| 杨宏亮 | 104874000139840 | 80202 | 343 | 75.5 | 71.36 | 全国统考 | 是 |
| 闫茂松 | 104874000133947 | 85201 | 383 | 63.5 | 71.36 | 全国统考 | 是 |
| 吴强 | 104874000100761 | 80203 | 351 | 73 | 71.32 | 全国统考 | 是 |
| 龙子凡 | 104874000130025 | 80201 | 354 | 72 | 71.28 | 全国统考 | 是 |
| 赵飞 | 104874000136918 | 80202 | 384 | 63 | 71.28 | 全国统考 | 是 |
| 万应兵 | 104874000100727 | 80203 | 364 | 69 | 71.28 | 全国统考 | 是 |
| 张辉 | 104874000132350 | 85201 | 369 | 67.5 | 71.28 | 全国统考 | 是 |
| 胡广 | 104874000100617 | 80202 | 340 | 76 | 71.2 | 全国统考 | 是 |
| 顾兴晨 | 104874000135010 | 80201 | 341 | 75.5 | 71.12 | 全国统考 | 是 |
| 李运洲 | 104874000134736 | 80202 | 346 | 74 | 71.12 | 全国统考 | 是 |
| 周亚军 | 104874000138316 | 80203 | 341 | 75.5 | 71.12 | 全国统考 | 是 |
| 张文超 | 104874000131152 | 85201 | 376 | 65 | 71.12 | 全国统考 | 是 |
| 刘显明 | 104874000131272 | 80201 | 347 | 73.5 | 71.04 | 全国统考 | 是 |
| 刘家良 | 104874000130023 | 80201 | 342 | 75 | 71.04 | 全国统考 | 是 |
| 胡文姬 | 104874000105118 | 85201 | 350 | 72.5 | 71 | 全国统考 | 是 |
| 刘勇 | 104874000139449 | 80202 | 338 | 76 | 70.96 | 全国统考 | 是 |
| 詹昊 | 104874000137175 | 80202 | 331 | 78 | 70.92 | 全国统考 | 是 |
| 谭胜林 | 104874000100743 | 80203 | 346 | 73.5 | 70.92 | 全国统考 | 是 |
| 李立 | 104874000105146 | 85201 | 381 | 63 | 70.92 | 全国统考 | 是 |
| 孙成龙 | 104874000135187 | 85201 | 382 | 62.5 | 70.84 | 全国统考 | 是 |
| 沈嘉琪 | 104874000132112 | 80202 | 340 | 75 | 70.8 | 全国统考 | 是 |
| 陈志华 | 104874000105121 | 85201 | 350 | 72 | 70.8 | 全国统考 | 是 |
| 宋健 | 104874000135667 | 80201 | 348 | 72.5 | 70.76 | 全国统考 | 是 |
| 冯军 | 104874000140219 | 80202 | 343 | 74 | 70.76 | 全国统考 | 是 |
| 王树森 | 104874000131620 | 85201 | 333 | 77 | 70.76 | 全国统考 | 是 |
| 陈运非 | 104874000132157 | 85236 | 333 | 77 | 70.76 | 全国统考 | 是 |
| 徐中 | 104874000100652 | 80202 | 356 | 70 | 70.72 | 全国统考 | 是 |
| 李辉 | 104874000100762 | 80203 | 345 | 73 | 70.6 | 全国统考 | 是 |
| 文戎 | 104874000105116 | 85201 | 355 | 70 | 70.6 | 全国统考 | 是 |
| 陈琰 | 104874000138622 | 80201 | 348 | 72 | 70.56 | 全国统考 | 是 |
| 陈伟 | 104874000100696 | 80202 | 341 | 74 | 70.52 | 全国统考 | 是 |
| 李泽 | 104874000136624 | 85201 | 384 | 61 | 70.48 | 全国统考 | 是 |
| 李薛山 | 104874000139482 | 85201 | 339 | 74.5 | 70.48 | 全国统考 | 是 |
| 占善男 | 104874000130686 | 80201 | 352 | 70.5 | 70.44 | 全国统考 | 是 |
| 刘渊亮 | 104874000134262 | 80202 | 347 | 72 | 70.44 | 全国统考 | 是 |
| 林意 | 104874000100554 | 80201 | 345 | 72.5 | 70.4 | 全国统考 | 是 |
| 王萧 | 104874000100675 | 80202 | 370 | 65 | 70.4 | 全国统考 | 是 |
| 徐文超 | 104874000131103 | 80202 | 350 | 71 | 70.4 | 全国统考 | 是 |
| 陈艳妮 | 104874000133827 | 80202 | 323 | 79 | 70.36 | 全国统考 | 是 |
| 刘柏林 | 104874000138849 | 80201 | 356 | 69 | 70.32 | 全国统考 | 是 |
| 耿永祥 | 104874000135814 | 85201 | 386 | 60 | 70.32 | 全国统考 | 是 |
| 余涛 | 104874000105145 | 85201 | 356 | 69 | 70.32 | 全国统考 | 是 |
| 石甲安 | 104874000131053 | 85201 | 357 | 68.5 | 70.24 | 全国统考 | 是 |
| 张克东 | 104874000105196 | 85201 | 340 | 73.5 | 70.2 | 全国统考 | 是 |
| 潘登 | 104874000105248 | 85203 | 345 | 72 | 70.2 | 全国统考 | 是 |
| 李林林 | 104874000136325 | 80202 | 335 | 75 | 70.2 | 全国统考 | 是 |
| 陶祥续 | 104874000132880 | 80201 | 358 | 68 | 70.16 | 全国统考 | 是 |
| 何起广 | 104874000134057 | 80203 | 358 | 68 | 70.16 | 全国统考 | 是 |
| 肖腾腾 | 104874000137139 | 85201 | 348 | 71 | 70.16 | 全国统考 | 是 |
| 赵凯 | 104874000100532 | 80201 | 371 | 64 | 70.12 | 全国统考 | 是 |
| 陈友东 | 104874000140221 | 80202 | 351 | 70 | 70.12 | 全国统考 | 是 |
| 张中豪 | 104874000105109 | 85201 | 352 | 69.5 | 70.04 | 全国统考 | 是 |
| 连学军 | 104874000100701 | 80202 | 330 | 76 | 70 | 全国统考 | 是 |
| 张新乾 | 104874000131458 | 80202 | 363 | 66 | 69.96 | 全国统考 | 是 |
| 王卫东 | 104874000131953 | 80201 | 321 | 78.5 | 69.92 | 全国统考 | 是 |
| 张力 | 104874000136315 | 80202 | 346 | 71 | 69.92 | 全国统考 | 是 |
| 蔡孟雷 | 104874000131015 | 85201 | 351 | 69.5 | 69.92 | 全国统考 | 是 |
| 张春阳 | 104874000135014 | 80202 | 344 | 71.5 | 69.88 | 全国统考 | 是 |
| 刘璐 | 104874000131132 | 85234 | 352 | 69 | 69.84 | 全国统考 | 是 |
| 聂建栋 | 104874000124073 | 80202 | 332 | 75 | 69.84 | 强军计划 | 是 |
| 刘克斯 | 104874000105105 | 85201 | 340 | 72.5 | 69.8 | 全国统考 | 是 |
| 陈辉 | 104874000100612 | 80202 | 356 | 67.5 | 69.72 | 全国统考 | 是 |
| 曾劲松 | 104874000100755 | 80203 | 327 | 76 | 69.64 | 全国统考 | 是 |
| 方凯 | 104874000131941 | 85234 | 357 | 67 | 69.64 | 全国统考 | 是 |
| 段博元 | 104874000139330 | 80201 | 320 | 78 | 69.6 | 全国统考 | 是 |
| 汪俊伟 | 104874000136319 | 80202 | 334 | 73.5 | 69.48 | 全国统考 | 是 |
| 郭肖 | 104874000105131 | 85201 | 362 | 65 | 69.44 | 全国统考 | 是 |
| 乔凯凯 | 104874000132705 | 85201 | 373 | 61.5 | 69.36 | 全国统考 | 是 |
| 李发 | 104874000100635 | 80202 | 321 | 77 | 69.32 | 全国统考 | 是 |
| 徐小虎 | 104874000135669 | 80203 | 337 | 72 | 69.24 | 全国统考 | 是 |
| 范子文 | 104874000100639 | 80202 | 326 | 75 | 69.12 | 全国统考 | 是 |
| 尹浩 | 104874000139838 | 80201 | 336 | 71.5 | 68.92 | 全国统考 | 是 |
| 吴文博 | 104874000100556 | 80201 | 334 | 72 | 68.88 | 全国统考 | 是 |
| 胡浩龙 | 104874000100676 | 80202 | 360 | 64 | 68.8 | 全国统考 | 是 |
| 黄琢 | 104874000105177 | 85201 | 353 | 66 | 68.76 | 全国统考 | 是 |
| 张勋祥 | 104874000136911 | 80201 | 354 | 65.5 | 68.68 | 全国统考 | 是 |
| 白成云 | 104874000133777 | 85201 | 362 | 63 | 68.64 | 全国统考 | 是 |
| 赵青 | 104874000132348 | 85201 | 365 | 62 | 68.6 | 全国统考 | 是 |
| 缪景康 | 104874000105231 | 85234 | 351 | 66 | 68.52 | 全国统考 | 是 |
| 仲振亚 | 104874000134362 | 85201 | 344 | 68 | 68.48 | 全国统考 | 是 |
| 汤祺 | 104874000131188 | 80402 | 370 | 60 | 68.4 | 全国统考 | 是 |
| 赵旺 | 104874000131890 | 85201 | 330 | 72 | 68.4 | 全国统考 | 是 |
| 郭志明 | 104874000105195 | 85201 | 338 | 69.5 | 68.36 | 全国统考 | 是 |
| 喻志鹏 | 104874000100599 | 80201 | 328 | 72.5 | 68.36 | 全国统考 | 是 |
| 邓海峰 | 104874000100582 | 80201 | 326 | 73 | 68.32 | 全国统考 | 是 |
| 叶佳林 | 104874000105150 | 85201 | 336 | 70 | 68.32 | 全国统考 | 是 |
| 冯越 | 104874000139491 | 80201 | 339 | 69 | 68.28 | 全国统考 | 是 |
| 邹习习 | 104874000100507 | 80201 | 357 | 63.5 | 68.24 | 全国统考 | 是 |
| 陈晗 | 104874000132780 | 85201 | 368 | 60 | 68.16 | 全国统考 | 是 |
| 刘佳辉 | 104874000105101 | 85201 | 363 | 61.5 | 68.16 | 全国统考 | 是 |
| 张阳 | 104874000105143 | 85201 | 348 | 66 | 68.16 | 全国统考 | 是 |
| 张灯明 | 104874000140146 | 80202 | 361 | 62 | 68.12 | 全国统考 | 是 |
| 罗鑫 | 104874000132527 | 80203 | 346 | 66.5 | 68.12 | 全国统考 | 是 |
| 柴雪松 | 104874000131545 | 80202 | 354 | 64 | 68.08 | 全国统考 | 是 |
| 董浩 | 104874000100565 | 80201 | 333 | 70 | 67.96 | 全国统考 | 是 |
| 蒋洁 | 104874000100758 | 80203 | 343 | 67 | 67.96 | 全国统考 | 是 |
| 周青松 | 104874000100644 | 80202 | 336 | 69 | 67.92 | 全国统考 | 是 |
| 魏川 | 104874000136317 | 80202 | 336 | 69 | 67.92 | 全国统考 | 是 |
| 方明 | 104874000132244 | 80203 | 330 | 70.5 | 67.8 | 全国统考 | 是 |
| 汪锋 | 104874000124091 | 80202 | 245 | 77 | 60.2 | 强军计划 | 是 |
| 肖雄 | 104874101410036 | 80201 | 免试推荐 | 是 | |||
| 何黎平 | 104874102870087 | 80201 | 免试推荐 | 是 | |||
| 高杰 | 104874103070078 | 80201 | 免试推荐 | 是 | |||
