分享到:
网站首页 >> 考研复试 >> 文章内容

华中科技大学电气与电子工程学院2014年硕士研究生招生拟录取名单

来源:华中科技大学考研网  作者:华中科技大学考研网   阅读:6341[字体: ]
内容提要:华中科技大学电气与电子工程学院2014年硕士研究生招生拟录取名单、初试分数、复试分数

电气学院2014年硕士研究生拟录取名单(科学学位)
序号 姓名 考生编号 复试专业 初试分数 初试折合分数 复试分数 加权总分 备注
1 汪锦 104874000130200 电气工程 411 49.32 35.12 84.44  
2 丁苏阳 104874000101081 电气工程 410 49.2 34.56 83.76  
3 李洋 104874000130366 电气工程 403 48.36 35.2 83.56  
4 李超 104874000101072 电气工程 397 47.64 35.76 83.4  
5 邓佳 104874000136931 电气工程 397 47.64 35.28 82.92  
6 鲁雷 104874000134472 电气工程 394 47.28 34.52 81.8  
7 胡冬 104874000101114 电气工程 413 49.56 32.176 81.736  
8 樊壮 104874000134370 电气工程 393 47.16 34.56 81.72  
9 戴健 104874000131225 电气工程 385 46.2 35.44 81.64  
10 李喆 104874000101250 电气工程 401 48.12 33.44 81.56  
11 杨凡 104874000101209 电气工程 390 46.8 34.64 81.44  
12 李作玉 104874000130277 电气工程 386 46.32 34.8 81.12  
13 张传计 104874000101191 电气工程 365 43.8 36.72 80.52  
14 王雪峰 104874000136517 电气工程 383 45.96 34.48 80.44  
15 鲁义彪 104874000101080 电气工程 384 46.08 34.32 80.4  
16 胡敏 104874000101164 电气工程 402 48.24 32.08 80.32  
17 陈添 104874000132594 电气工程 379 45.48 34.8 80.28  
18 张艺涵 104874000131226 电气工程 369 44.28 36 80.28  
19 肖梁乐 104874000101016 电气工程 393 47.16 32.72 79.88  
20 韩明 104874000131436 电气工程 385 46.2 33.44 79.64  
21 谢焕茂 104874000101033 电气工程 400 48 31.52 79.52  
22 刘从聪 104874000101094 电气工程 374 44.88 34.44 79.32  
23 董方明 104874000130144 电气工程 384 46.08 33.2 79.28  
24 李珍平 104874000136195 电气工程 395 47.4 31.76 79.16  
25 白俊杨 104874000136335 电气工程 389 46.68 32.24 78.92  
26 魏良才 104874000101205 电气工程 393 47.16 31.6 78.76  
27 梁孟孟 104874000132468 电气工程 378 45.36 33.36 78.72  
28 李志雄 104874000137478 电气工程 386 46.32 32.08 78.4  
29 樊梅子 104874000134080 电气工程 381 45.72 32.64 78.36  
30 赵迎迎 104874000132838 电气工程 369 44.28 34 78.28  
31 董舒怡 104874000101210 电气工程 348 41.76 36.44 78.2  
32 杨洪斌 104874000130201 电气工程 376 45.12 32.96 78.08  
33 焦洋 104874000101097 电气工程 344 41.28 36.8 78.08  
34 蓝童琨 104874000101202 电气工程 389 46.68 31.36 78.04  
35 杨羊 104874000131700 电气工程 371 44.52 33.52 78.04  
36 崔芳泰 104874000132170 电气工程 355 42.6 35.44 78.04  
37 易磊 104874000101232 电气工程 365 43.8 34.16 77.96  
38 徐守峰 104874000136930 电气工程 383 45.96 31.92 77.88  
39 杜连劼 104874000101140 电气工程 373 44.76 33.04 77.8  
40 张驰 104874000136932 电气工程 346 41.52 36.16 77.68  
41 向洋霄 104874000139706 电气工程 377 45.24 32.4 77.64  
42 胡朝阳 104874000101231 电气工程 363 43.56 33.76 77.32  
43 王寰雨 104874000130009 电气工程 377 45.24 31.68 76.92  
44 程鹤 104874000132890 电气工程 367 44.04 32.88 76.92  
45 刘丽坤 104874000133845 电气工程 362 43.44 33.456 76.896  
46 张宇 104874000130010 电气工程 342 41.04 35.84 76.88  
47 王斌 104874000134369 电气工程 359 43.08 33.76 76.84  
48 时维经 104874000135683 电气工程 365 43.8 32.96 76.76  
49 程梦凌 104874000101019 电气工程 385 46.2 30.52 76.72  
50 刘良云 104874000138433 电气工程 368 44.16 32.56 76.72  
51 周晓 104874000101105 电气工程 338 40.56 36.16 76.72  
52 徐百龙 104874000131435 电气工程 345 41.4 35.28 76.68  
53 黄希锋 104874000135032 电气工程 367 44.04 32.56 76.6  
54 李俊林 104874000101101 电气工程 374 44.88 31.68 76.56  
55 黄勤清 104874000101247 电气工程 402 48.24 28.2 76.44  
56 隗震 104874000101013 电气工程 381 45.72 30.56 76.28  
57 辛亚运 104874000101145 电气工程 347 41.64 34.64 76.28  
58 陈超 104874000136339 电气工程 354 42.48 33.76 76.24  
59 李康康 104874000137476 电气工程 350 42 34.16 76.16  
60 曾召松 104874000131968 电气工程 390 46.8 29.28 76.08  
61 李惠章 104874000131962 电气工程 349 41.88 34.16 76.04  
62 查剑 104874000131107 电气工程 368 44.16 31.84 76  
63 娄德章 104874000131960 电气工程 392 47.04 28.8 75.84  
64 周作坚 104874000101065 电气工程 382 45.84 29.92 75.76  
65 李树才 104874000130466 电气工程 339 40.68 35.04 75.72  
66 郑彬 104874000101079 电气工程 376 45.12 30.56 75.68  
67 何明杰 104874000101047 电气工程 375 45 30.56 75.56  
68 周林莉 104874000137485 电气工程 371 44.52 31.04 75.56  
69 曾麟 104874000101137 电气工程 363 43.56 32 75.56  
70 张顺 104874000101052 电气工程 361 43.32 32.16 75.48  
71 崔秀朋 104874000131028 电气工程 355 42.6 32.816 75.416  
72 周奥波 104874000101090 电气工程 365 43.8 31.52 75.32  
73 黄想 104874000101242 电气工程 367 44.04 31.04 75.08  
74 邓艳梅 104874000101071 电气工程 340 40.8 34.24 75.04  
75 夏彦 104874000101208 电气工程 368 44.16 30.816 74.976  
76 王科丁 104874000101024 电气工程 367 44.04 30.88 74.92  
77 杨江涛 104874000101128 电气工程 368 44.16 30.592 74.752  
78 詹聪 104874000133656 电气工程 401 48.12 26.56 74.68  
79 展晓斐 104874000101156 电气工程 336 40.32 34.32 74.64  
80 刘健 104874000138627 电气工程 376 45.12 29.32 74.44  
81 贾长杰 104874000101228 电气工程 353 42.36 32 74.36  
82 程勇 104874000132256 电气工程 380 45.6 28.72 74.32  
83 张野驰 104874000130031 电气工程 376 45.12 29.184 74.304  
84 李坤 104874000132891 电气工程 344 41.28 32.96 74.24  
85 文汀 104874000101112 电气工程 363 43.56 30.64 74.2  
86 李大可 104874000131701 电气工程 364 43.68 30.4 74.08  
87 张绍哲 104874000131027 电气工程 340 40.8 33.28 74.08  
88 王弘毅 104874000101074 电气工程 379 45.48 28.576 74.056  
89 王宇飞 104874000131224 电气工程 379 45.48 28.52 74  
90 罗成 104874000101100 电气工程 368 44.16 29.84 74  
91 刘佳 104874000130145 电气工程 340 40.8 33.2 74  
92 李胜 104874000101161 电气工程 346 41.52 32.32 73.84  
93 刘琦 104874000101217 电气工程 342 41.04 32.8 73.84  
94 钟柯 104874000101188 电气工程 364 43.68 30.08 73.76  
95 霍永胜 104874000101076 电气工程 366 43.92 29.68 73.6  
96 严民雄 104874000131965 电气工程 330 39.6 34 73.6  
97 黄雷 104874000101163 电气工程 373 44.76 28.368 73.128  
98 张蕾 104874000101037 电气工程 373 44.76 28.08 72.84  
99 李从云 104874000101073 电气工程 330 39.6 33.04 72.64  
100 李文强 104874000132407 电气工程 381 45.72 26.72 72.44  
101 吴泽霖 104874000137477 电气工程 339 40.68 31.76 72.44  
102 姜博文 104874000139704 电气工程 353 42.36 30.064 72.424  
103 李博 104874000132893 电气工程 332 39.84 32.48 72.32  
104 余振雄 104874000101029 电气工程 350 42 30.32 72.32  
105 王凯 104874000133970 电气工程 366 43.92 28.32 72.24  
106 周由 104874000101099 电气工程 368 44.16 28 72.16  
107 梁宵 104874000101011 电气工程 354 42.48 29.6 72.08  
108 王洁 104874000101115 电气工程 338 40.56 31.52 72.08  
109 叶永发 104874000101151 电气工程 379 45.48 26.48 71.96  
110 许君 104874000133847 电气工程 351 42.12 29.84 71.96  
111 吕俊杰 104874000139602 电气工程 369 44.28 27.52 71.8  
112 刘耀云 104874000101075 电气工程 365 43.8 28 71.8  
113 梁亚娟 104874000101035 电气工程 351 42.12 29.296 71.416  
114 李钰 104874000138688 电气工程 334 40.08 31.28 71.36  
115 魏添 104874000101088 电气工程 363 43.56 27.6 71.16  
116 朱建行 104874000140145 电气工程 367 44.04 27.04 71.08  
117 张玉浩 104874000101177 电气工程 362 43.44 27.6 71.04  
118 祝媛 104874000101171 电气工程 350 42 29.04 71.04  
119 田书耘 104874000101180 电气工程 356 42.72 28.2 70.92  
120 刘小青 104874000136337 电气工程 366 43.92 26.96 70.88  
121 赵延文 104874000133843 电气工程 348 41.76 29.12 70.88  
122 李辰 104874000101222 电气工程 355 42.6 28.24 70.84  
123 周少珍 104874000101121 电气工程 376 45.12 25.36 70.48  
124 郭思维 104874000136334 电气工程 366 43.92 26.56 70.48  
125 刘冬 104874000101001 电气工程 346 41.52 28.88 70.4  
126 陈娇娇 104874000137473 电气工程 363 43.56 26.816 70.376  
127 郝帅翔 104874000139858 电气工程 357 42.84 26.96 69.8  
128 李晋皓 104874000101153 电气工程 337 40.44 29.28 69.72  
129 袁大超 104874000130008 电气工程 346 41.52 28.08 69.6  
130 邓迪元 104874000139708 电气工程 370 44.4 25.12 69.52  
131 徐凯 104874000101154 电气工程 359 43.08 26.2 69.28  
132 李雪桓 104874000133209 电气工程 338 40.56 27.6 68.16  
133 付国宏 104874000137282 电气工程 291 34.92 28.48 63.4 少骨
134 向东 104874000137283 电气工程 315 37.8 23.76 61.56 少骨
135 李一桥 104874000101119 电气工程 266 31.92 29.44 61.36 少骨
136 郝大为 104874000124078 电气工程 286 34.32 25.68 60 强军
137 陈伟彪   电气工程         免试
138 鄢伦   电气工程         免试
139 李梦奎   电气工程         免试
140 萧珺   电气工程         免试
141 朱曦萌   电气工程         免试
142 李飞来   电气工程         免试
143 谢竹君   电气工程         免试
144 张丰伟   电气工程         免试
145 张能   电气工程         免试
146 张晓明   电气工程         免试
147 徐克成   电气工程         免试
148 杨瑞   电气工程         免试
149 刘思维   电气工程         免试
150 朱乔木   电气工程         免试
151 赖锦木   电气工程         免试
152 黄璐涵   电气工程         免试
153 唐王倩云   电气工程         免试
154 张彦伦   电气工程         免试
155 王蕾   电气工程         免试
156 胡宇阳   电气工程         免试
157 隆垚   电气工程         免试
158 张艳艳   电气工程         免试
159 蔡豪   电气工程         免试
160 李玲龙   电气工程         免试
161 王俊人   电气工程         免试
162 岳远富   电气工程         免试
163 邵骏   电气工程         免试
164 孙小茹   电气工程         免试
165 张芮   电气工程         免试
166 秦川   电气工程         免试
167 付雨   电气工程         免试
168 焦津   电气工程         免试
169 伍开建   电气工程         免试
170 朱枫   电气工程         免试
171 邱磊   电气工程         免试
172 马天逵   电气工程         免试
173 郑沛   电气工程         免试
174 肖涵琛   电气工程         免试
175 聂少雄   电气工程         免试
176 王壮   电气工程         免试
177 常远瞩   电气工程         免试
178 杨天蒙   电气工程         免试
179 王晓光   电气工程         免试
180 韩鹏   电气工程         免试
181 张雨潇   电气工程         免试
182 邵周策   电气工程         免试
183 唐雪峰   电气工程         免试
184 何震   电气工程         免试
185 李浩   电气工程         免试
186 刘馨   电气工程         免试
187 余梦琪   电气工程         免试
188 黄彦璐   电气工程         免试
189 何璇   电气工程         免试
190 刘子文   电气工程         免试
191 张高言   电气工程         免试
192 王大磊   电气工程         免试
193 张峰   电气工程         免试
194 王永灿   电气工程         免试
195 冷凤   电气工程         免试
196 梁鑫钰   电气工程         免试
197 何珏   电气工程         免试
198 张珂   电气工程         免试
199 裴超   电气工程         免试
200 王子月   电气工程         免试
201 赵文婷   电气工程         免试
202 郑俊超   电气工程         免试
203 郑天宇   电气工程         免试
204 魏江   电气工程         免试
205 孙浩飞   电气工程         免试
206 李昊   电气工程         免试
207 宗天元   电气工程         免试
208 陈以涵   电气工程         免试
209 阚光强   电气工程         免试
210 潘卫东   电气工程         免试
211 王哲   电气工程         免试
212 何哲   电气工程         免试
213 余斌   电气工程         免试
214 梁宇   电气工程         免试
215 黄佳斌   电气工程         免试
216 梁辰   电气工程         免试
217 徐倩雯   电气工程         免试
218 付元欢   电气工程         免试(艺术生)
219 杨之翰   电气工程         免试(辅导员)
220 滕捷   电气工程         免试(辅导员)
221 周钧   电气工程         免试(西部支教)
222 蒋彦翃   电气工程         免试(西部支教)
223 何英发   电气工程         免试(西部支教)
224 刘翔斌   电气工程         免试(西部支教)
225 汪昌霜   电气工程         免试(西部支教)
226 李弯   电气工程         免试
227 段纯杰   电气工程         免试
228 冯盘龙   电气工程         免试
229 周若冰   电气工程         免试
230 郑攀峰   电气工程         免试
231 李璇   电气工程         免试
232 张弛   电气工程         免试
233 谢先立   电气工程         免试
234 万宽红   电气工程         免试

电气学院2014年硕士研究生拟录取名单(专业学位)  
序号 姓名 考试编号 复试专业 初试分数 初试折合分数 复试分数 加权总分 备注
1 陈小雪 104874000105391 电气工程 416 49.92 36.08 86  
2 纪洁 104874000131781 电气工程 408 48.96 35.6 84.56  
3 李瑞凤 104874000139485 电气工程 430 51.6 32.16 83.76  
4 庞伟 104874000105440 电气工程 394 47.28 34.16 81.44  
5 肖林元 104874000131096 电气工程 388 46.56 33.184 79.744  
6 简程 104874000105399 电气工程 400 48 31.68 79.68  
7 肖俊安 104874000138677 电气工程 397 47.64 31.04 78.68  
8 毕士通 104874000139737 电气工程 391 46.92 31.68 78.6  
9 陶友杰 104874000105437 电气工程 416 49.92 27.76 77.68  
10 涂文超 104874000105390 电气工程 384 46.08 29.44 75.52  
11 马俊 104874000105386 电气工程 374 44.88 30.32 75.2  
12 尹彬 104874000137684 电气工程 397 47.64 27.2 74.84  
13 孔德山 104874000105403 电气工程 361 43.32 31.44 74.76  
14 王璨 104874000105405 电气工程 372 44.64 28.44 73.08  
15 尹立业 104874000138339 电气工程 363 43.56 29.2 72.76  
16 裴楚 104874000130629 电气工程 366 43.92 25.696 69.616  
17 朱黎明   电气工程         免试
18 陈婷   电气工程         免试
19 刘亚丽   电气工程         免试
20 陈梓怀   电气工程         免试
21 肖子龙   电气工程         免试
22 毛新果   电气工程         免试
23 童文平   电气工程         免试
24 胡致强   电气工程         免试
25 董培萌   电气工程         免试
26 邵敏   电气工程         免试
27 张永芳   电气工程         免试
28 王梓   电气工程         免试
29 王鹏飞   电气工程         免试
30 周江源   电气工程         免试
31 鲁水林   电气工程         免试
32 吴英杰   电气工程         免试
33 龚泽   电气工程         免试
34 张时耘   电气工程         免试
35 吴冇   电气工程         免试
36 钱蕴哲   电气工程         免试
37 夏泠风   电气工程         免试
38 陈志炜   电气工程         免试
39 赵亮   电气工程         免试
40 上官诚江   电气工程         免试
41 代璐   电气工程         免试
42 吴丹莉   电气工程         免试(艺术生)
43 邵茜楠   电气工程         免试(西部计划)
44 叶莹莹   电气工程         免试(西部计划)

 

    以上信息由华中科技大学考研网为你分享,备考华中科技大学电气与电子工程学院2015年硕士研究生招生考试的同学请按照2014年招生专业目录和参考书目复习,需要了解更多华科电气与电子工程学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学电气与电子工程学院2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。