分享到:
网站首页 >> 考研复试 >> 文章内容

华中科技大学光学与电子信息学院2014年硕士研究生招生拟录取名单

来源:华中科技大学考研网  作者:华中科技大学考研网   阅读:5895[字体: ]
内容提要:华中科技大学光学与电子信息学院2014年硕士研究生招生拟录取名单、初试、复试分数

华中科技大学光学与电子信息学院2014年硕士研究生拟录取名单
考生姓名 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 综合成绩   考生姓名 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 综合成绩  
陈芳胜 微电子学与固体电子学 391 92.78 84.03   肖豹 电子与通信工程 345 62.59 66.44  
蔡伟伟 微电子学与固体电子学 368 95.25 82.26   范鹏程 电子与通信工程 333 89.17 75.63  
鲁伟康 微电子学与固体电子学 392 84.97 81.03   陈壮 集成电路工程 370 89.69 80.28  
韩信 微电子学与固体电子学 373 90.64 81.02   熊志强 集成电路工程 378 83.94 78.94  
杨冬冬 微电子学与固体电子学 388 85.39 80.72   孙浩 集成电路工程 379 83.13 78.73  
邹正雨 微电子学与固体电子学 385 85.94 80.58   蔡方 集成电路工程 408 72.45 77.94  
陈倩 微电子学与固体电子学 374 89.2 80.56   张卫 集成电路工程 379 80.61 77.72  
张雪 微电子学与固体电子学 354 94.21 80.16   周文书 集成电路工程 334 89.47 75.87  
李莹莉 微电子学与固体电子学 417 75.09 80.07   王菲 集成电路工程 382 74.56 75.66  
朱宇 微电子学与固体电子学 385 84.58 80.03   郭建 集成电路工程 354 82.57 75.51  
陈星 微电子学与固体电子学 386 82.95 79.5   汪攀 集成电路工程 367 76.7 74.72  
曾志康 微电子学与固体电子学 366 88.63 79.37   林宸灏 集成电路工程 338 84.77 74.47  
丁利文 微电子学与固体电子学 353 90.25 78.46   杨松 集成电路工程 346 82.23 74.41  
郭永强 微电子学与固体电子学 361 87.31 78.25   魏迎亚 集成电路工程 343 82.46 74.14  
余杨 微电子学与固体电子学 424 67.15 77.74   熊家辉 集成电路工程 339 83.05 73.9  
陈建文 微电子学与固体电子学 372 82.5 77.64   吴成 集成电路工程 362 73.19 72.72  
李阳华 微电子学与固体电子学 357 85.8 77.16   徐奕鹏 软件工程 345 87.05 76.22  
刘上昌 微电子学与固体电子学 369 81.9 77.04   张绪景 软件工程 340 66.84 67.53  
李俊宇 微电子学与固体电子学 370 79.45 76.18   郑亚丽 软件工程 343 85.8 75.48  
陶双龙 微电子学与固体电子学 383 75.26 76.06   宫宝玉 软件工程 341 85.74 75.21  
程思国 微电子学与固体电子学 348 85.63 76.01   王佳 软件工程 370 76.31 74.92  
赵臣 微电子学与固体电子学 342 86.93 75.81   李仁奎 软件工程 344 84.09 74.92  
刘晓宇 微电子学与固体电子学 339 87.63 75.73   甘茜 软件工程 370 74.73 74.29  
柯春锋 微电子学与固体电子学 369 78.54 75.69   黄璟 软件工程 342 82.65 74.1  
刘亚浩 微电子学与固体电子学 381 74.71 75.61   孙汉振 软件工程 331 85.67 73.99  
王玄 微电子学与固体电子学 371 77.56 75.55   丁格格 软件工程 331 85.26 73.83  
马立樊 微电子学与固体电子学 369 77.88 75.43   王林月 软件工程 344 81.11 73.72  
徐文超 微电子学与固体电子学 337 86.87 75.19   李帅 软件工程 329 84.97 73.47  
祁冬 微电子学与固体电子学 345 84.23 75.09   马科 软件工程 376 70.58 73.35  
龚靖康 微电子学与固体电子学 341 84.99 74.92   楼腾 软件工程 345 79.81 73.32  
张晨露 微电子学与固体电子学 334 86.15 74.54   张苗 软件工程 339 81.49 73.27  
童小虎 微电子学与固体电子学 359 78.28 74.39   刘子健 软件工程 367 73.09 73.27  
张宇洋 微电子学与固体电子学 373 73.05 73.98   陈靓 软件工程 337 81.68 73.11  
宋凯 微电子学与固体电子学 359 77.23 73.97   纪明阔 软件工程 361 74.42 73.09  
邹维 微电子学与固体电子学 365 75.3 73.92   葛聪 软件工程 368 72.06 72.98  
汤凡 微电子学与固体电子学 370 73.67 73.87   资海平 软件工程 373 70.48 72.95  
王阳 微电子学与固体电子学 332 84.77 73.75   江创 软件工程 383 67.47 72.95  
刘项力 微电子学与固体电子学 367 73.06 73.26   徐威 软件工程 332 82.32 72.77  
舒玉雄 微电子学与固体电子学 384 67.82 73.21   于鹏鹏 软件工程 385 66.36 72.74  
吕琳 物理电子学 376 85.39 79.28   颜成周 软件工程 385 66.29 72.72  
林华鑫 物理电子学 381 82.95 78.9   杨玮平 软件工程 353 75.77 72.67  
王智用 物理电子学 379 78.88 77.03   李家普 软件工程 345 78.11 72.64  
范文健 物理电子学 390 74.12 76.45   李浩江 软件工程 344 78.31 72.6  
刘天玮 物理电子学 354 84.85 76.42   刘爽爽 软件工程 351 75.99 72.51  
虞健 物理电子学 360 82.91 76.37   王灵广 软件工程 351 75.9 72.48  
岳建堡 物理电子学 382 75.69 76.12   明瑞华 软件工程 374 68.89 72.44  
邓赛夫 物理电子学 370 78.74 75.9   王石磊 软件工程 340 78.88 72.35  
罗博伟 物理电子学 364 80.49 75.87   陈棋江 软件工程 339 78.76 72.18  
沈文 半导体芯片系统设计与工艺 380 86.22 80.09   杨伟 软件工程 351 75.13 72.17  
颜百千 半导体芯片系统设计与工艺 360 86.54 77.82   李林 软件工程 370 68.89 71.96  
陈征 半导体芯片系统设计与工艺 385 76.72 76.89   杨龙 软件工程 349 75.16 71.94  
方聪 半导体芯片系统设计与工艺 382 73.52 75.25   安少楠 软件工程 355 73.25 71.9  
陈晓晓 材料物理与化学 381 81.87 78.47   孟祥如 软件工程 348 75.01 71.76  
金善龙 材料物理与化学 384 80.71 78.36   贾洪帅 软件工程 350 74.3 71.72  
姜海 材料物理与化学 364 81.2 76.16   周业波 软件工程 354 72.71 71.56  
徐永炎 材料物理与化学 328 84.82 73.29   周娟 软件工程 341 76.53 71.53  
刘品 电子信息材料与元器件 361 87.55 78.34   廖堉哲 软件工程 352 72.81 71.36  
朱力 电子信息材料与元器件 366 82.55 76.94   侯远峰 软件工程 367 68.02 71.25  
刘佳 电子信息材料与元器件 372 80.75 76.94   张志明 软件工程 336 77.11 71.16  
李由 电子信息材料与元器件 405 65.21 74.69   曹外游 软件工程 370 66.64 71.05  
陈墨 电子信息材料与元器件 334 86.04 74.5   徐贺 软件工程 349 72.83 71.01  
彭露 光电信息工程 391 88.17 82.19   占超 软件工程 366 67.73 71.01  
龚嘉欣 光电信息工程 362 94.23 81.13   王寒 软件工程 342 74.36 71  
张科 光电信息工程 404 80.74 80.78   辛威 软件工程 377 64.33 70.97  
鲁宁 光电信息工程 372 90.22 80.73   董进诚 软件工程 352 71.11 70.68  
杨威 光电信息工程 378 86.38 79.91   陈文浩 软件工程 336 75.74 70.62  
来马成 光电信息工程 389 82.57 79.71   刘桓宇 软件工程 334 76.33 70.61  
周家傲 光电信息工程 397 79.97 79.63   马佳辉 软件工程 334 76.3 70.6  
高鹏 光电信息工程 354 87.01 77.28   王志明 软件工程 357 68.83 70.37  
肖建高 光电信息工程 347 87.45 76.62   游时林 软件工程 366 65.53 70.13  
徐世昌 光电信息工程 370 80.45 76.58   费良俊 软件工程 331 69.72 70.12  
范鑫磊 光学工程 424 87.96 86.06   李君 软件工程 337 73.74 69.94  
祝新华 光学工程 404 89.16 84.14   陈方元 软件工程 329 75.67 69.75  
赵灿 光学工程 389 90.44 82.85   吴启瑞 软件工程 321 76.99 69.32  
陈恩慈 光学工程 396 86.26 82.02   元伟 软件工程 348 67.92 69.28  
龙建明 光学工程 388 87.59 81.6   王凯 软件工程 344 69.95 69.26  
邓溯平 光学工程 379 90.02 81.49   于号雄 软件工程 343 69.96 69.14  
车立昊 光学工程 368 92.56 81.18   杨栋 软件工程 357 63.63 69.09  
夏子杰 光学工程 369 91.11 80.72   顾宇轩 软件工程 344 68.99 68.88  
叶尧 光学工程 394 79.17 78.95   刘弘扬 软件工程 321 75.73 68.81  
陈峰 光学工程 378 81.85 78.1   胡红旭 软件工程 373 60.01 68.76  
顾佳琦 光学工程 371 83.55 77.94   唐瀿溟 软件工程 331 71.82 68.45  
吴一遥 光学工程 373 82.67 77.83   张召炳 软件工程 321 74.73 68.41  
许开开 光学工程 369 83.17 77.55   张逸楠 软件工程 330 72.02 68.41  
李杰雄 光学工程 357 85.23 76.93   周云 软件工程 334 70.74 68.37  
王梓骁 光学工程 360 84.2 76.88   高杰 软件工程 337 69.72 68.33  
曾言 光学工程 360 83.69 76.67   徐立桐 软件工程 346 66.9 68.28  
李真 光学工程 372 79.59 76.48   魏保军 软件工程 347 66.59 68.28  
汪菲 光学工程 343 88.03 76.37   蓝学楷 软件工程 329 71.88 68.23  
宋智 微电子学与固体电子学 332 83.23 73.13 与中科院深圳先进院联合培养 易子为 软件工程 342 67.55 68.06  
王洲洋 微电子学与固体电子学 356 74.16 72.38 与中科院深圳先进院联合培养 杨旺 软件工程 366 60.02 67.93  
柳雨 微电子学与固体电子学 357 72.56 71.86 与中科院深圳先进院联合培养 陆家豪 软件工程 338 68.17 67.83  
吴为民 微电子学与固体电子学 350 66.48 68.59 与中科院深圳先进院联合培养 辛超 软件工程 331 70.12 67.77  
李莉莎 光电信息工程 342 85.29 75.16 与中科院深圳先进院联合培养 梁翠 软件工程 334 68.61 67.52  
袁爽 光电信息工程 349 79.74 73.77 与中科院深圳先进院联合培养 曾冰梅 软件工程 327 70.54 67.45  
洪溪 光电信息工程 326 84.63 72.97 与中科院深圳先进院联合培养 王开展 软件工程 332 67.2 66.72  
林剑华 光电信息工程 328 76.12 69.81 与中科院深圳先进院联合培养 张鲁丹 软件工程 348 61.64 66.41  
梁增基 光学工程 364 72.93 72.85 与中科院深圳先进院联合培养 张路 软件工程 331 64.25 65.42  
徐越 光学工程 368 63.29 69.48 与中科院深圳先进院联合培养 付献辞 软件工程 338 61.97 65.35  
李威 光学工程 331 74.34 69.46 与中科院深圳先进院联合培养 韩双双 软件工程 324 65.46 65.06  
李康 光学工程 366 77.53 74.93 与中科院深圳先进院联合培养 张静 软件工程 371 76.1 74.96 (不录取)自愿放弃
曾苗 光学工程(专硕) 400 96.32 86.53   常征 软件工程 356 75 72.72 (不录取)自愿放弃
孟悦 光学工程(专硕) 389 83.81 80.2   张武康 软件工程 347 73.38 70.99 (不录取)自愿放弃
温永强 光学工程(专硕) 391 82.54 79.93   梁帅西 软件工程 322 80.69 70.92 (不录取)自愿放弃
柳浩志 光学工程(专硕) 362 87 78.24   王泽信 软件工程 330 78 70.8 (不录取)自愿放弃
田旭欣 光学工程(专硕) 341 92.71 78   谢益祺 软件工程 359 68.59 70.51 (不录取)自愿放弃
方兆良 光学工程(专硕) 387 73.35 75.78   张魁民 软件工程 352 69.44 70.02 (不录取)自愿放弃
王文量 光学工程(专硕) 339 86.66 75.34   何江涛 软件工程 336 66.93 67.09 (不录取)自愿放弃
唐立 光学工程(专硕) 383 68.79 73.48   吴坡 软件工程 328 65.32 65.49 (不录取)自愿放弃
罗腾 光学工程(专硕) 365 67.8 70.92   胡艳 软件工程 341 60.15 64.98 不录取
胡锦亮 光学工程(专硕) 341 73.77 70.43   钮恒 软件工程 325 64.81 64.92 不录取
欧阳昕 光学工程(专硕) 362 80.88 75.79   刘赛 软件工程 328 63.87 64.91 不录取
赵傅豪 光学工程(专硕) 360 81.4 75.76   丁春杰 软件工程 329 62.29 64.39 不录取
高弘扬 电子与通信工程 340 96.25 79.3   刘威 软件工程 346 57.29 64.44 不录取
罗权 电子与通信工程 355 79.9 74.56   李慎 软件工程 339 57.49 63.67 不录取
史俊波 电子与通信工程 339 73.57 70.11   张小敏 软件工程 368 57.03 66.97 不录取
王毅 电子与通信工程 341 66.61 67.57   黄启坤 软件工程 328 56.88 62.11 不录取
杨君 电子与通信工程 342 65.67 67.31   陈瑞 软件工程 350 0 42 不录取
关文军 电子与通信工程 341 64.03 66.53   顾杰 软件工程 322 0 38.64 不录取

 

    以上信息由华中科技大学考研网为你分享,备考华中科技大学光学与电子信息学院2015年硕士研究生招生考试的同学请按照2014年招生专业目录和参考书目复习,需要了解更多华科光学与电子信息学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学光学与电子信息学院2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。