分享到:
网站首页 >> 考研复试 >> 文章内容

华中科技大学公共卫生学院2014年硕士研究生复试结果公示

来源:华中科技大学考研网  作者:华中科技大学考研网   阅读:3079[字体: ]
内容提要:华中科技大学公共卫生学院2014年硕士研究生拟录取名单

考生报名号 考生姓名 初试成绩 面试 复试总成绩 报考导师 排序 录取结果 备注
预防医学(学术型和拟转专业型)
411986776 杨婷婷       卢祖洵   免试  
411985867 赵艳婷       王增珍   免试  
420186689 谈迪心       许奕华   免试  
422398750 赵荣仙       魏晟   免试  
422398789 杨洋       缪小平   免试  
422398681 杨素莲       魏晟   免试  
422398619 龚雅洁       缪小平   免试  
120197465 李佩       王爱国   免试  
120197480 刘洪秀       徐顺清   免试  
422398733 周敏       陈卫红   免试  
620596225 王豪       邬堂春   免试  
422398642 周莉       刘烈刚   免试  
422398231 邹凯 82 88.6 84.64   1 拟录取  
120198716 肖丽丽 77.4 91.93 83.21   2 拟录取  
140399512 王萧怡 80.2 87.53 83.13   3 拟录取  
411989466 周略 80.6 86.86 83.1   4 拟录取  
370292416 赵晓妮 82.6 83.26 82.86   5 拟录取  
350194756 左玉婷 79 88.26 82.7   6 拟录取  
422398242 彭松绪 78 89.66 82.66   7 拟录取  
340498375 来雪峰 83.2 81.53 82.53   8 拟录取  
422398226 张建元 80.4 85.6 82.48   9 拟录取  
430498506 严丹丹 77 90.53 82.41   10 拟录取  
422399894 秦婷婷 76.4 90.66 82.1   11 拟录取  
210799063 张一枝 77.8 88.53 82.09   12 拟录取  
630199309 高芹 77.2 88.26 81.62   13 拟录取  
422399754 黄馨 76.8 88.46 81.46   14 拟录取  
422399968 吴远珏 77.2 87.66 81.38   15 拟录取  
450399126 蒋海静 80.6 82.53 81.37   16 拟录取  
430495751 肖琳 75.4 90 81.24   17 拟录取  
111098415 丁慧思 76.4 88.33 81.17   18 拟录取  
431097850 谢筱 78.4 85.13 81.09   19 拟录取  
422399692 罗纲 74.4 90.8 80.96   20 拟录取  
130297589 毋囡囡 75.8 88.66 80.94   21 拟录取  
321499166 张恒 80.4 81.73 80.93   22 拟录取  
210198495 杜丹丹 79.8 82.33 80.81   23 拟录取  
500699499 万政策 81 80.53 80.81   24 拟录取  
210198072 胡华 76.6 86.8 80.68   25 拟录取  
340177226 范琳琳 78.2 83.73 80.41   26 拟录取  
422399914 罗丹 75.8 87 80.28   27 拟录取  
341297457 黄振 78 83.4 80.16   28 拟录取  
442098901 吴柳风 74.2 89 80.12   29 拟录取  
413093431 颜秋歌 77.2 84 79.92   30 拟录取  
422399973 刘雯雨 76.2 85.46 79.9   31 拟录取  
422399920 陈梁凯 72 91.66 79.86   32 拟录取  
340295584 宋璐璐 80 79.6 79.84   33 拟录取  
422398239 朱啸川 72.4 90.33 79.57   34 拟录取  
130298576 黄凯 75.6 85.53 79.57   35 拟录取  
360188425 黄莉 78 81.6 79.44   36 拟录取  
422398228 周群 75 85.66 79.26   37 拟录取  
340185578 魏小云 77.6 81.6 79.2   38 拟录取  
210799132 宋兴月 77 82 79   39 拟录取  
422399588 罗兰 76 83.46 78.98   40 拟录取  
220697995 陈威 79.6 78.06 78.98   41 拟录取  
130293845 庞硕 78.2 79.93 78.89   42 拟录取  
210191601 巢婷婷 76.8 81.93 78.85   43 拟录取  
140398542 郭淳 77.6 80.66 78.82   44 拟录取  
370795481 张家宇 76 82.93 78.77   45 拟录取  
422399322 程娟 77.2 80.86 78.66   46 拟录取  
210797678 屠思 76 82.26 78.5   47 拟录取  
360175882 彭威军 77.8 79.53 78.49   48 拟录取  
214399559 郑翔如 72.6 87.33 78.49   49 拟录取  
440299225 谢水仙 76.2 81.86 78.46   50 拟录取  
422399958 陈卓旺 70 90.93 78.37   51 拟录取  
220699701 王玮铭 74.8 83.2 78.16   52 拟录取  
422399978 曾云 75.8 81.66 78.14   53 拟录取  
131499374 张晓慧 75.8 81.53 78.09   54 拟录取  
346699207 章春草 75.8 81.4 78.04   55 拟录取  
422399131 刘晨 73.4 84.93 78.01   56 拟录取  
350190429 姚贵泽 76.8 79.73 77.97   57 拟录取  
411998682 张闪闪 75.2 81.86 77.86   58 拟录取  
346699948 吴江越 71 88.13 77.85   59 拟录取  
140398746 张燕茹 79.2 75.6 77.76   60 拟录取  
422399745 孙小杰 72.8 85.06 77.7   61 拟录取  
370293862 张常春 76.6 79.26 77.66   62 拟录取  
346699947 孙芳 78 77 77.6   63 拟录取  
370899166 黄橙 75 81.13 77.45   64 拟录取  
321798644 孙杨 78.6 75.6 77.4   65 拟录取  
620598578 王佳 71 86.33 77.13   66 拟录取  
422399812 蒋杨倩 77 77 77   67 拟录取  
422399835 金小玲 75.2 79.46 76.9   68 拟录取  
370185226 王延辉 74 80.33 76.53   69 拟录取  
422398992 杨希 71 84.66 76.46   70 拟录取  
420297303 郭思玉 72.2 82.53 76.33   71 拟录取  
422399498 覃媛媛 74.8 78.13 76.13   72 拟录取  
370890852 付齐齐 72.4 81.66 76.1   73 拟不录取  
432599326 刘欢 76.4 75.4 76   74 拟不录取  
422399994 刘彦超 70.8 83.66 75.94   75 拟不录取  
410591785 肖孟迎 76 75.8 75.92   76 拟不录取  
346699740 廖正发 70.2 84.33 75.85   77 拟不录取  
370183520 程立雪 71.8 81.46 75.66   78 拟不录取  
422399261 李谦 76.2 74.6 75.56   79 拟不录取  
422399031 叶金旺 71.8 80.86 75.42   80 拟不录取  
340399180 赵明 72.4 79.8 75.36   81 拟不录取  
360297620 徐龙妹 77.2 72.2 75.2   82 拟不录取  
500697997 李阅历 74 76.4 74.96   83 拟不录取  
370393910 王寅 71.4 80.06 74.86   84 拟不录取  
422399779 魏建波 71.4 80.06 74.86   85 拟不录取  
360187159 薛琦臻 71.6 79.06 74.58   86 拟不录取  
346698746 汪洋 72.8 77.06 74.5   87 拟不录取  
450399952 王彦棋 76.2 71.86 74.46   88 拟不录取  
422399714 陈春野 71 79.06 74.22   89 拟不录取  
422399901 邵佳 70.8 79.33 74.21   90 拟不录取  
120199032 乐凯强 71.8 76 73.48   91 拟不录取  
360191920 李淑云 71.6 76.06 73.38   92 拟不录取  
346698530 刘慧 71.6 74.26 72.66   93 拟不录取  
421194998 雷辉 70.6 74.93 72.33   94 拟不录取  
360799934 古军旺 76.4 66 72.24   95 拟不录取  
346698743 何俊 74.2 68.86 72.06   96 拟不录取  
140399123 王建文 73.4 69.33 71.77   97 拟不录取  
140398880 张国艳 70.6 72.26 71.26   98 拟不录取  
450192213 周子筌 54.6 72.93 61.93   99 拟录取 少骨
620596738 余小东 51.2 68.53 58.13   100 拟录取 少骨
公共卫生专业型
221195432 李尧       聂绍发   免试  
420287446 常瑞       刘军安   免试  
422398829 王玲       尹平   免试  
422398725 徐小兵       熊光练   免试  
422398788 肖飏       邬堂春   免试  
422398747 杨斯怡       王友洁   免试  
422398657 李莹莹       吴静   免试  
422398826 何向阳       尹平   免试  
340498264 李瑾 83.2 81.06 82.34   1 拟录取  
422399319 杨璐 73.2 80.46 76.1   2 拟录取  
422398232 杜楠 74.6 76.06 75.18   3 拟录取  
442097958 汪蕾蕾 71.6 78.73 74.45   4 拟录取  
应用心理学专业
441894916 曹洁频       王增珍   免试  
422399430 唐丽娜 67.6 92.73 77.65   1 拟录取  
422399798 叶小舟 71 82.93 75.77   2 拟录取  
社会医学与卫生事业管理学
140397439 程瑶       梁渊   免试  
140397474 李静       卢祖洵   免试  
431297469 张萍       梁渊   免试  
410583279 吴晶 73.6 77.33 75.09   1 拟录取  
346699442 韦雪侠 73.8 76.13 74.73   2 拟不录取  

    以上信息由华中科技大学考研网为你分享,备考华中科技大学公共卫生学院2015年硕士研究生招生考试的同学请按照2014年招生专业目录和参考书目复习,需要了解更多华科公共卫生学院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学公共卫生学院2015年考研信息汇总,我们搜集整理了华科近年的的考研信息包括招生简章、华科招生专业目录、华科考研参考书目、华科历年复试线、华科考研专业课资料等信息供大家参考。