分享到:
网站首页 >> 考研复试 >> 文章内容

华中科技大学软件学院2014年硕士研究生拟录取名单

来源:华中科技大学考研网  作者:华中科技大学考研网   阅读:2955[字体: ]

软件学院2014年硕士研究生拟录取名单
姓名 原报专业 复试专业 初试分数 初试成绩60% 复试分数 复试成绩40% 加权总分
桂丹 软件学院 软件工程 396 47.52 91.5 36.6 84.12
王道鑫 软件学院 软件工程 365 43.8 91 36.4 80.2
康博 软件学院 软件工程 367 44.04 89.5 35.8 79.84
熊亚 软件学院 软件工程 374 44.88 87 34.8 79.68
刘庆宇 软件学院 软件工程 371 44.52 87.5 35 79.52
梅浩 软件学院 软件工程 389 46.68 81.5 32.6 79.28
吴琪 软件学院 软件工程 348 41.76 93.5 37.4 79.16
金慧修 软件学院 软件工程 374 44.88 85.5 34.2 79.08
陈人川 软件学院 软件工程 355 42.6 91 36.4 79
陈后村 软件学院 软件工程 360 43.2 88.5 35.4 78.6
武来全 软件学院 软件工程 353 42.36 89.5 35.8 78.16
马春来 软件学院 软件工程 361 43.32 86.5 34.6 77.92
张敏 软件学院 软件工程 364 43.68 85.5 34.2 77.88
肖思寒 软件学院 软件工程 349 41.88 90 36 77.88
马冰洁 软件学院 软件工程 361 43.32 86 34.4 77.72
王贵宣 软件学院 软件工程 354 42.48 87.5 35 77.48
刘云 软件学院 软件工程 354 42.48 86 34.4 76.88
程春婷 软件学院 软件工程 339 40.68 90 36 76.68
张婉雪 软件学院 软件工程 356 42.72 84 33.6 76.32
周佳宇 软件学院 软件工程 339 40.68 89 35.6 76.28
阙子雄 软件学院 软件工程 340 40.8 88.5 35.4 76.2
张晗 软件学院 软件工程 337 40.44 89 35.6 76.04
陈娟霞 软件学院 软件工程 336 40.32 89 35.6 75.92
王新余 软件学院 软件工程 337 40.44 88.5 35.4 75.84
黄林波 软件学院 软件工程 327 39.24 91.5 36.6 75.84
高楠 软件学院 软件工程 343 41.16 86.5 34.6 75.76
周翔 软件学院 软件工程 338 40.56 88 35.2 75.76
杨欣 软件学院 软件工程 341 40.92 86 34.4 75.32
毛书豪 软件学院 软件工程 332 39.84 88.5 35.4 75.24
支猛 软件学院 软件工程 335 40.2 87.5 35 75.2
姚海石 软件学院 软件工程 314 37.68 93.5 37.4 75.08
顾付杰 软件学院 软件工程 329 39.48 88.5 35.4 74.88
肖雷 软件学院 软件工程 333 39.96 87 34.8 74.76
王璇 软件学院 软件工程 328 39.36 88.5 35.4 74.76
谢彦 软件学院 软件工程 315 37.8 91.5 36.6 74.4
尹涛 软件学院 软件工程 334 40.08 85.5 34.2 74.28
吴汉 软件学院 软件工程 322 38.64 89 35.6 74.24
熊维 软件学院 软件工程 320 38.4 89.5 35.8 74.2
张文杰 软件学院 软件工程 342 41.04 82.5 33 74.04
明骁 软件学院 软件工程 351 42.12 79.5 31.8 73.92
黄杰 软件学院 软件工程 317 38.04 89.5 35.8 73.84
蔡一超 软件学院 软件工程 348 41.76 80 32 73.76
叶翔 软件学院 软件工程 346 41.52 80.5 32.2 73.72
石俊杰 软件学院 软件工程 321 38.52 88 35.2 73.72
王成源 软件学院 软件工程 337 40.44 83 33.2 73.64
田森 软件学院 软件工程 321 38.52 87.5 35 73.52
高岩 软件学院 软件工程 327 39.24 85.5 34.2 73.44
曾广海 软件学院 软件工程 353 42.36 77.5 31 73.36
黄志武 软件学院 软件工程 323 38.76 86.5 34.6 73.36
周祖君 软件学院 软件工程 341 40.92 81.5 32.6 73.52
任运宜 软件学院 软件工程 332 39.84 83.5 33.4 73.24
高昌仁 软件学院 软件工程 315 37.8 88 35.2 73
刘召明 软件学院 软件工程 328 39.36 84 33.6 72.96
杨一成 软件学院 软件工程 332 39.84 82.5 33 72.84
令阳 软件学院 软件工程 313 37.56 88 35.2 72.76
王亮亮 软件学院 软件工程 316 37.92 86.5 34.6 72.52
王春鹏 软件学院 软件工程 319 38.28 85.5 34.2 72.48
周冠宇 软件学院 软件工程 332 39.84 81.5 32.6 72.44
刘要威 软件学院 软件工程 335 40.2 80.5 32.2 72.4
梁皓宇 软件学院 软件工程 325 39 83.5 33.4 72.4
贺兴智 软件学院 软件工程 341 40.92 78.5 31.4 72.32
焦宇轩 软件学院 软件工程 306 36.72 89 35.6 72.32
胡志杰 软件学院 软件工程 296 35.52 92 36.8 72.32
郭晋 软件学院 软件工程 349 41.88 76 30.4 72.28
李松 软件学院 软件工程 308 36.96 88 35.2 72.16
朱贵杰 软件学院 软件工程 326 39.12 82.5 33 72.12
司雨佳 软件学院 软件工程 311 37.32 87 34.8 72.12
刘翔宇 软件学院 软件工程 344 41.28 77 30.8 72.08
张大千 软件学院 软件工程 306 36.72 88 35.2 71.92
卫兴华 软件学院 软件工程 319 38.28 84 33.6 71.88
刘萱 软件学院 软件工程 314 37.68 85.5 34.2 71.88
张觉文 软件学院 软件工程 277 33.24 96.5 38.6 71.84
杨森林 软件学院 软件工程 326 39.12 81.5 32.6 71.72
何立佳 软件学院 软件工程 344 41.28 76 30.4 71.68
金大东 软件学院 软件工程 329 39.48 80.5 32.2 71.68
龚高强 软件学院 软件工程 319 38.28 83.5 33.4 71.68
张紫阳 软件学院 软件工程 315 37.8 84.5 33.8 71.6
董俊阳 软件学院 软件工程 326 39.12 81 32.4 71.52
韩盛 软件学院 软件工程 316 37.92 83.5 33.4 71.32
朱晗 软件学院 软件工程 315 37.8 83.5 33.4 71.2
鄢锦涛 软件学院 软件工程 298 35.76 88.5 35.4 71.16
宋林斌 软件学院 软件工程 283 33.96 93 37.2 71.16
王静 软件学院 软件工程 316 37.92 83 33.2 71.12
陈知行 软件学院 软件工程 289 34.68 91 36.4 71.08
王棋 软件学院 软件工程 332 39.84 78 31.2 71.04
吴斌 软件学院 软件工程 302 36.24 86.5 34.6 70.84
杨新照 软件学院 软件工程 302 36.24 86.5 34.6 70.84
付海文 软件学院 软件工程 305 36.6 85.5 34.2 70.8
胡硕 软件学院 软件工程 301 36.12 86.5 34.6 70.72
程武 软件学院 软件工程 301 36.12 86.5 34.6 70.72
韩一 软件学院 软件工程 314 37.68 82.5 33 70.68
刘炳宏 软件学院 软件工程 309 37.08 84 33.6 70.68
徐圣 软件学院 软件工程 298 35.76 87 34.8 70.56
刘勇 软件学院 软件工程 301 36.12 86 34.4 70.52
陈正 软件学院 软件工程 300 36 86 34.4 70.4
郑珍 软件学院 软件工程 299 35.88 86 34.4 70.28
尹江华 软件学院 软件工程 297 35.64 86.5 34.6 70.24
丁一帆 软件学院 软件工程 290 34.8 88.5 35.4 70.2
王纪坤 软件学院 软件工程 301 36.12 85 34 70.12
夏志群 软件学院 软件工程 294 35.28 87 34.8 70.08
罗丹 软件学院 软件工程 319 38.28 79.5 31.8 70.08
杨陆 软件学院 软件工程 309 37.08 82.5 33 70.08
李梦君 软件学院 软件工程 297 35.64 86 34.4 70.04
李如中 软件学院 软件工程 282 33.84 90.5 36.2 70.04
范佳庆 软件学院 软件工程 290 34.8 88 35.2 70
童伟男 软件学院 软件工程 321 38.52 78.5 31.4 69.92
向科 软件学院 软件工程 307 36.84 82 32.8 69.64
羊雪玲 软件学院 软件工程 305 36.6 82.5 33 69.6
谢杰斌 软件学院 软件工程 275 33 91.5 36.6 69.6
严寒枭 软件学院 软件工程 278 33.36 90.5 36.2 69.56
管振航 软件学院 软件工程 292 35.04 86 34.4 69.44
汪涌 软件学院 软件工程 308 36.96 81 32.4 69.36
王喆 软件学院 软件工程 284 34.08 88 35.2 69.28
郭帅涛 软件学院 软件工程 310 37.2 80 32 69.2
张志男 软件学院 软件工程 296 35.52 84 33.6 69.12
王晓东 软件学院 软件工程 299 35.88 83 33.2 69.08
耿文俊 软件学院 软件工程 292 35.04 85 34 69.04
吴家钡 软件学院 软件工程 293 35.16 84.5 33.8 68.96
王雅静 软件学院 软件工程 287 34.44 86 34.4 68.84
赵梁 软件学院 软件工程 286 34.32 86 34.4 68.72
胡畅 软件学院 软件工程 285 34.2 86 34.4 68.6
王少平 软件学院 软件工程 284 34.08 85.5 34.2 68.28
张扬 软件学院 软件工程 285 34.2 85 34 68.2
马文静 软件学院 软件工程 293 35.16 82.5 33 68.16
沈赟 软件学院 软件工程 287 34.44 84 33.6 68.04
戴素娟 软件学院 软件工程 295 35.4 81.5 32.6 68
魏涛 软件学院 软件工程 280 33.6 86 34.4 68
李清帆 软件学院 软件工程 298 35.76 80.5 32.2 67.96
周江南 软件学院 软件工程 288 34.56 83.5 33.4 67.96
罗云 软件学院 软件工程 291 34.92 82.5 33 67.92
王博 软件学院 软件工程 284 34.08 84 33.6 67.68
林波 软件学院 软件工程 279 33.48 85.5 34.2 67.68
程道明 软件学院 软件工程 290 34.8 81.5 32.6 67.4
王沛如 软件学院 软件工程 292 35.04 80.5 32.2 67.24
蒋雄杰 软件学院 软件工程 288 34.56 81.5 32.6 67.16
许方向 软件学院 软件工程 318 38.16 72 28.8 66.96
朱布裔 软件学院 软件工程 282 33.84 82.5 33 66.84
肖崇泽 软件学院 软件工程 278 33.36 83.5 33.4 66.76
周砚舸 软件学院 软件工程 302 36.24 76 30.4 66.64
张凯 软件学院 软件工程 285 34.2 81 32.4 66.6
杨帆 软件学院 软件工程 284 34.08 80 32 66.08
金雷 软件学院 软件工程 275 33 81.5 32.6 65.6
龙佼松 软件学院 软件工程 286 34.32 78 31.2 65.52
刘楠 软件学院 软件工程 275 33 81 32.4 65.4
王志明 软件学院 软件工程 277 33.24 80 32 65.24
赵慧娟 软件学院 软件工程 282 33.84 77 30.8 64.64
王世坤 软件学院 软件工程 281 33.72 76.5 30.6 64.32
谢纪璇             推免
武俊任             推免
王丹琼             推免
张舜耕             推免
蔺晓             推免
罗帆             推免
黄雪莉             推免
叶冬梅             推免
朱林峰             推免