分享到:
网站首页 >> 考研复试 >> 文章内容

华中科技大学附属协和医院2014年硕士研究生拟录取名单

来源:华中科技大学考研网  作者:华中科技大学考研网   阅读:8856[字体: ]

1、录取人员可加入 协和2014硕事务QQ群:  106514848,注明录取科室+姓名,进入后修改为:录取科室+姓名;
2、如有放弃读研者,可电话联系027-85726337;
3、如带走了《2014年攻读硕士学位研究生登记表》者,请速还给研究生管理办!
4、如有疑虑,电话咨询027-85726337  
 

报到编号 考生姓名 性别 录取二级 录取三级 录取类型 录取导师 奖学金 初试总成绩 复试总成绩 入学考试总成绩
10 曹星 肿瘤学 肿瘤学 专业型 程晶 半奖 71.2 79.5 74.5
13 常婵 肿瘤学 肿瘤学 专业型 张利玲 半奖 68.8 76.9 72
64 洪嘉欣 肿瘤学 肿瘤学 学术型 伍钢 全奖 免试 免试 免试
107 李远翔 肿瘤学 肿瘤学 学术型 刘红利 半奖 69.6 75.4 71.9
109 梁金燕 肿瘤学 肿瘤学 学术型 刘莉 全奖 免试 免试 免试
117 刘洪源 肿瘤学 肿瘤学 专业型 李勤 全奖 免试 免试 免试
190 王健 肿瘤学 肿瘤学 学术型 伍钢 全奖 76.8 83 79.3
208 魏春花 肿瘤学 肿瘤学 学术型 董晓荣 半奖 62.8 71.6 66.3
263 叶之兰 肿瘤学 肿瘤学 学术型 张涛 半奖 64.2 75.7 68.8
299 赵桂芳 肿瘤学 肿瘤学 专业型 陈静 半奖 65 75.4 69.2
304 郑丽芬 肿瘤学 肿瘤学 专业型 李贵玲 全奖 免试 免试 免试
139 卢雁薇 肿瘤病学 肿瘤病学 学术型 杨坤禹 全奖 免试 免试 免试
87 焦占营 中心实验室 中心实验室 学术型 王琳 全奖 免试 免试 免试
89 金勇 中心实验室 中心实验室 学术型 王琳 全奖 免试 免试 免试
170 沈万青 中心实验室 中心实验室 学术型 王琳 全奖 免试 免试 免试
29 邓丹芳 中西医结合临床 中西医结合临床 学术型 杨胜兰 全奖 80.6 85 82.4
31 邓双娇 中西医结合临床 中西医结合临床 学术型 范恒 半奖 68.2 72.7 70
226 夏雪 中西医结合临床 中西医结合临床 学术型 沈霖 半奖 65.4 74.3 69
15 陈冲 影像医学与核医学 核医学 学术型 安锐 全奖 69.6 80.5 73.9
57 郝洁雅 影像医学与核医学 放射科 专业型 梁惠民 半奖 62.8 72.5 66.7
61 何铭 影像医学与核医学 放射 专业型 韩萍 全奖 免试 免试 免试
71 胡云飞 影像医学与核医学 B超 专业型 谢明星 全奖 63.4 66.8 64.8
73 花文娟 影像医学与核医学 核医学 学术型 高再荣 62.2 76.5 67.9
78 黄文英 影像医学与核医学 B超 专业型 谢明星 半奖 67.8 70.3 68.8
92 李丹 影像医学与核医学 放射 专业型 孔祥泉 半奖 65 70.3 67.1
110 梁爽 影像医学与核医学 放射 专业型 徐海波 全奖 免试 免试 免试
119 刘京晶 影像医学与核医学 B超 专业型 李玲 半奖 68.8 71.7 70
151 马亚梅 影像医学与核医学 放射 学术型 孔祥泉 全奖 63.6 68.1 65.4
152 蒙媛丽 影像医学与核医学 B超 专业型 谢明星 全奖 67.4 75.2 70.5
154 糜素霖 影像医学与核医学 B超 学术型 谢明星 全奖 免试 免试 免试
180 孙晴 影像医学与核医学 放射 学术型 徐海波 半奖 66 72.5 68.6
185 滕琳 影像医学与核医学 放射 学术型 史河水 半奖 67.4 68 67.6
193 王萌鹤 影像医学与核医学 B超 专业型 吕清 半奖 62.8 67.3 64.6
205 王怡春 影像医学与核医学 核医学 学术型 兰晓莉 半奖 66.6 78.8 71.5
255 杨士瑞 影像医学与核医学 核医学 专业型 兰晓莉 全奖 免试 免试 免试
256 杨舒一 影像医学与核医学 放射 专业型 史河水 全奖 免试 免试 免试
260 杨延 影像医学与核医学 放射 学术型 韩萍 全奖 免试 免试 免试
262 姚琦 影像医学与核医学 放射 学术型 郑传胜、熊斌 半奖 62 74 66.8
277 张凤真 影像医学与核医学 核医学 学术型 张永学 全奖 69.2 81 73.9
282 张鸿森 影像医学与核医学 放射 学术型 郑传胜 半奖 63.8 70.2 66.3
284 张计青 影像医学与核医学 B超 专业型 王静 全奖 62 66.8 63.9
294 张影影 影像医学与核医学 核医学 学术型 张永学 半奖 66.6 77.4 70.9
311 周文慧 影像医学与核医学 核医学 专业型 安锐 全奖 免试 免试 免试
328 张新林 药剂学少骨 药剂学少骨 学术型 吕永宁 全奖 60.2 72.1 64.9
191 王静林 药剂学 药剂学 学术型 师少军 全奖 67.8 79 72.3
243 许明珍 药剂学 药剂学 学术型 黎维勇 全奖 免试 免试 免试
332 郑子明 药剂学 药剂学 学术型 张玉 半奖 71.4 76.5 73.4
169 沈瑞玢 眼科学 眼科学 专业型 张明昌 全奖 68.8 73 70.5
242 许康康 眼科学 眼科学 学术型 张明昌 全奖 免试 免试 免试
303 赵心悦 眼科学 眼科学 学术型 张明昌 全奖 67.8 81 73.1
290 张倩 眼科学 眼科学 学术型 肖菁 61 65 62
168 沈娜 西区 西区 学术型 程范军 半奖 65.2 82.1 72
2 包林 外科学 泌尿外 学术型 章小平 半奖 62.8 66 64.1
8 曹国军 外科学 普外肝胆 学术型 万赤丹 半奖 66.2 63.1 65
12 柴楚星 外科学 普外肝胆 专业型 郑启昌 半奖 70.2 72.7 71.2
19 陈玖玲 外科学 心外 学术型 夏家红 全奖 68.2 68.3 68.2
22 陈雳风 外科学 泌尿外 学术型 邢毅飞 半奖 64.8 68.7 66.4
28 崔金元 外科学 胃肠腔镜 学术型 陶凯雄 半奖 64.6 79 70.4
30 邓世江 外科学 普外胰腺 学术型 王春友 全奖 免试 免试 免试
35 丁祥超 外科学 心外 学术型 夏家红 半奖 68.8 66.4 67.8
37 董玲玲 外科学 普外两腺 专业型 黄韬 全奖 免试 免试 免试
49 管日戬 外科学 泌尿外 学术型 朱朝晖 半奖 61.6 68.8 64.5
50 郭丰 外科学 普外胰腺 专业型 吴河水 全奖 免试 免试 免试
53 郭世超 外科学 心外 专业型 蒋雄刚 全奖 66 68.1 66.8
56 韩煜 外科学 骨外 学术型 杨述华、段德宇 全奖 64.8 82 71.7
59 何炽 外科学 普外胰腺 学术型 赵刚 半奖 62 63.8 62.7
79 黄义志 外科学 神外 学术型 熊南翔 半奖 66.8 71 68.5
80 黄永明 外科学 胃肠腔镜 学术型 王国斌 全奖 免试 免试 免试
81 霍永宝 外科学 普外两腺 学术型 王春友、刘涛 全奖 71.2 72.6 71.8
85 蒋文 外科学 胃肠腔镜 学术型 蔡开琳 全奖 72 78 74.4
88 金盛阳 外科学 骨外 专业型 王洪 半奖 68.4 74 70.6
97 李俊俊 外科学 胸外科 专业型 李劲松 全奖 67.4 84 74
105 李颖 外科学 普外两腺 专业型 程波 半奖 64 60.5 62.6
111 林海鹏 外科学 胃肠腔镜 专业型 卢晓明 全奖 71.4 73 72
112 凌肯 外科学 普外血管 学术型 李毅清 全奖 70 74.2 71.7
113 刘保庆 外科学 心外 学术型 董念国 全奖 67 69.8 68.1
114 刘兵 外科学 泌尿外 专业型 李兵 全奖 63.2 67.8 65
122 刘俊 外科学 神外 学术型 赵洪洋 半奖 62.2 75 67.3
123 刘奎 外科学 普外血管 学术型 欧阳晨曦、吕平 半奖 65.8 68 66.7
128 刘然然 外科学 手外 学术型 陈振兵 全奖 65.2 83 72.3
131 刘炜圳 外科学 胃肠腔镜 学术型 陶凯雄 全奖 65.8 82 72.3
133 刘艳 外科学 普外两腺 专业型 黄韬 全奖 免试 免试 免试
134 刘再鹏 外科学 整形外 学术型 孙家明 全奖 64.8 82.2 71.7
135 刘祯 外科学 神外 学术型 姜晓兵 全奖 67.2 76 70.7
136 刘正义 外科学 胃肠腔镜 学术型 舒晓刚 半奖 67 74 69.8
137 刘志强 外科学 普外胰腺 学术型 吴河水 全奖 66.4 71.8 68.6
141 陆林 外科学 骨外 专业型 叶哲伟 全奖 71.6 83 76.2
144 吕潇 外科学 骨外 学术型 邵增务 半奖 61.6 75 67
156 潘腾 外科学 整形外 专业型 冯晓玲 半奖 65.6 76.5 69.9
158 彭操 外科学 胃肠腔镜 学术型 王国斌、陈剑英 全奖 68 83 74
173 宋华杰 外科学 儿外 学术型 童强松 半奖 61 78 67.8
176 宋雨 外科学 骨外 专业型 杨操 全奖 64.8 79 70.5
188 王丙金 外科学 骨外 学术型 曾宪林 半奖 66.2 78 70.9
189 王呈 外科学 泌尿外 专业型 肖亚军 全奖 65.6 75.3 69.5
194 王明亮 外科学 胸外科 学术型 王建军 全奖 63.8 83 71.5
195 王清波 外科学 胃肠腔镜 学术型 王国斌、夏泽锋 全奖 61.2 84 70.3
198 王若禺 外科学 骨外 学术型 杨述华、许伟华 全奖 65.4 81 71.6
199 王尚玉 外科学 骨外 学术型 杨述华、李进 全奖 免试 免试 免试
216 吴闯 外科学 整形外 专业型 李小丹 全奖 69.2 78.8 73
219 吴佳威 外科学 普外肝胆 专业型 郑启昌 全奖 免试 免试 免试
221 吴其鹏 外科学 骨外 学术型 刘国辉 半奖 65.2 77 69.9
223 吴石磊 外科学 骨外 学术型 郑启新、刘勇 半奖 66.2 76 70.1
227 向叶宸 外科学 泌尿外 学术型 李兵 全奖 69.2 71.8 70.3
229 肖智勇 外科学 骨外 学术型 郑启新、吴永超 半奖 70.2 82 74.9
231 谢飞 外科学 泌尿外 学术型 曾甫清 全奖 64 70.1 66.4
237 熊梦 外科学 儿外 学术型 汤邵涛 全奖 64.2 81 70.9
247 闫会敏 外科学 心外 学术型 董念国 半奖 67 65.4 66.4
248 杨传蕾 外科学 心外 学术型 刘金平 半奖 65.4 66.4 65.8
251 杨娟 外科学 普外两腺 学术型 张波 全奖 68.6 72.7 70.2
252 杨亮 外科学 骨外 学术型 郭晓东 全奖 免试 免试 免试
265 尹兴杰 外科学 普外两腺 专业型 刘春萍 半奖 67.2 71.1 68.8
266 于奇宏 外科学 普外肝胆 学术型 宋自芳 半奖 68.8 70.7 69.5
267 于营 外科学 泌尿外 专业型 庞自力 半奖 63.8 68.3 65.6
273 袁燕红 外科学 心外 学术型 陈新忠 半奖 62 62.1 62
281 张洪基 外科学 胃肠腔镜 专业型 张进祥 全奖 免试 免试 免试
286 张立志 外科学 神外 学术型 符荣 半奖 62 74 66.8
293 张绍华 外科学 手外科 专业型 黄启顺 半奖 64.8 79 70.5
297 张云柯 外科学 普外两腺 学术型 黄韬 半奖 62.4 65.6 63.7
302 赵晓博 外科学 手外 专业型 陈振兵、陈江海 全奖 69.2 82 74.3
312 周先明 外科学 心外 学术型 董念国 全奖 免试 免试 免试
313 周先吾 外科学 心外 学术型 孙图成 全奖 65.2 66.8 65.8
319 朱光胜 外科学 胃肠腔镜 专业型 龙跃平 半奖 67.4 74 70
326 刘宗涛 外科学 心外 学术型 董念国 全奖 52 74 60.8
327 涂才学 外科学 普外肝胆 专业型 郝胜华 全奖 55 70.7 61.3
329 岑泳村               外科学 神外 学术型 项炜 全奖 0 0 0
331 余向南  外科学 胃肠腔镜 专业型 王国斌 全奖 0 0 0
84 江明尹 生物医学工程 生物医学工程 学术型 张强 全奖 76 81.6 78.2
23 陈龙 生物化学 生物化学 学术型 黄丹 黄恺 61.8 72 65.9
178 孙丹 生化与分子生物学 生化与分子生物学 学术型 黄恺 全奖 免试 免试 免试
310 周珊 生化与分子生物学 生化与分子生物学 学术型 任虹 半奖 64.4 78 69.8
54 郭杏芳 神经病学 神经病学 学术型 曹学兵 全奖 免试 免试 免试
120 刘靖 神经病学 神经病学 学术型 陈吉相 半奖 66.8 72 68.9
171 沈岩 神经病学 神经病学 专业型 王涛 全奖 72.4 75.9 73.8
184 谭旸 神经病学 神经病学 专业型 张允建 半奖 70.8 69.2 70.1
207 王梓 神经病学 神经病学 专业型 邢宏义 半奖 66.6 69.4 67.7
220 吴介洪 神经病学 神经病学 学术型 胡波 全奖 免试 免试 免试
245 许楠 神经病学 神经病学 专业型 曹非 全奖 66.8 72 68.9
289 张平 神经病学 神经病学 专业型 方媛 半奖 67.4 68.9 68
322 朱奕屹 神经病学 神经病学 专业型 胡波 半奖 62.6 71.2 66.1
41 甘露 皮肤病与性病学 皮肤病与性病学 学术型 冯爱平 半奖 65.8 85 73.5
60 何蒙文 皮肤病与性病学 皮肤病与性病学 学术型 陈宏翔 半奖 70 84 75.6
163 冉艺 皮肤病与性病学 皮肤病与性病学 学术型 黄长征 半奖 73 81 76.2
181 孙艳虹 皮肤病与性病学 皮肤病与性病学 学术型 涂亚庭 全奖 69.2 86 75.9
197 王瑞云 皮肤病与性病学 皮肤病与性病学 专业型 涂亚庭 全奖 66.2 78 70.9
244 许楠 皮肤病与性病学 皮肤病与性病学 学术型 陶娟 全奖 65.4 76 69.6
3 鲍典 内科学 肾病 学术型 张春 全奖 免试 免试 免试
4 步金 内科学 消化系病 学术型 宋军、刘劲松 全奖 71 79.8 74.5
6 蔡丽 内科学 血液病 专业型 王华芳 全奖 免试 免试 免试
9 曹静静 内科学 肾病 专业型 杨晓 全奖 66.4 75.8 70.2
11 曹艳田 内科学 消化系病 学术型 蔺蓉 全奖 69.2 77.5 72.5
14 陈晨 内科学 消化系病 专业型 许军英 全奖 免试 免试 免试
18 陈睆月 内科学 消化系病 专业型 刘劲松、宋军 全奖 免试 免试 免试
20 陈丽凤 内科学 血液病 学术型 游泳 半奖 70.4 77.4 73.2
21 陈丽雯 内科学 传染 学术型 杨东亮 半奖 67.2 75.6 70.6
24 陈昱桦 内科学 消化系病 学术型 宋宇虎 半奖 66.2 74.3 69.4
32 丁霏霏 内科学 消化系病 学术型 刘俊 半奖 68.6 77.2 72
34 丁姝琦 内科学 肾病 专业型 刘建社 半奖 62.6 72.2 66.4
38 段艳萍 内科学 心血管病 学术型 李大主 半奖 63 70.5 66
39 付功丽 内科学 血液病 专业型 刘芳 全奖 免试 免试 免试
42 高飞 内科学 血液病 学术型 陈智超 半奖 67.8 73.2 70
43 高先春 内科学 消化系病 专业型 徐三平、任宏宇 全奖 免试 免试 免试
45 龚瑞君 内科学 血液病 学术型 吴秋玲、胡豫 全奖 免试 免试 免试
46 巩雪敏 内科学 肾病 专业型 罗长青 全奖 65.2 73.9 68.7
47 缑洛宁 内科学 内分泌与代谢病 学术型 陈璐璐 全奖 免试 免试 免试
55 韩芳 内科学 传染 专业型 何生松、易建华 全奖 62.8 69 65.3
63 何洋 内科学 传染 学术型 杨东亮 半奖 63.8 70 66.3
66 胡果荣 内科学 呼吸系病 学术型 金阳 半奖 65.4 68.9 66.8
69 胡英英 内科学 心血管病 学术型 程龙献 全奖 73.8 79.9 76.2
70 胡玉 内科学 血液病 学术型 刘秋柏 半奖 75.6 78.9 76.9
77 黄翩翩 内科学 心血管病 学术型 黄恺 全奖 免试 免试 免试
90 靳依萍 内科学 血液病 专业型 刘新月 全奖 免试 免试 免试
91 李贝贝 内科学 血液病 学术型 洪梅 半奖 65.8 72.2 68.4
93 李芳慧 内科学 传染 学术型 王宝菊 半奖 71 74.5 72.4
94 李凤莉 内科学 传染 学术型 卢银平 半奖 64.6 71 67.2
95 李晶 内科学 心血管病 学术型 杜以梅 全奖 免试 免试 免试
96 李静勇 内科学 心血管病 学术型 程翔 全奖 免试 免试 免试
98 李坤 内科学 消化系病 学术型 陈婕 全奖 71.4 78 74.1
99 李梦兰 内科学 血液病 专业型 陈智超 全奖 免试 免试 免试
103 李孝杰 内科学 血液病 专业型 夏凌辉 全奖 免试 免试 免试
104 李亚娇 内科学 干细胞 学术型 李慧玉 全奖 61.4 80 68.8
108 李子进 内科学 心血管病 学术型 李景东 半奖 73 77.2 74.7
118 刘捷 内科学 心血管病 学术型 李大主 半奖 70 75.8 72.3
121 刘静远 内科学 呼吸系病 学术型 周琼 半奖 63.8 67.4 65.2
138 卢帅 内科学 心血管病 学术型 汪朝晖 半奖 63.2 76.1 68.4
142 陆攀 内科学 心血管病 专业型 毛晓波 半奖 63.6 73.8 67.7
146 罗丽丽 内科学 血液病 学术型 胡豫 全奖 免试 免试 免试
147 罗婷 内科学 血液病 学术型 夏凌辉 半奖 69 73.5 70.8
149 马娟秀 内科学 内分泌与代谢病 专业型 孙晖 半奖 62.8 70.3 65.8
150 马潇 内科学 血液病 学术型 刘凌波 半奖 74.4 77.9 75.8
153 孟照吉 内科学 呼吸系病 学术型 熊先智 全奖 免试 免试 免试
157 潘雯 内科学 传染 学术型 杨东亮 全奖 免试 免试 免试
160 彭丽琴 内科学 肾病 学术型 姚丽君 半奖 65.4 76 69.7
164 饶才俊 内科学 心血管病 学术型 黄丹 半奖 64.6 72.6 67.8
167 阮珺 内科学 血液病 学术型 陈燕 半奖 72.6 76.6 74.2
174 宋莎莎 内科学 内分泌与代谢病 学术型 曾天舒 半奖 72.4 74.2 73.1
175 宋霄霄 内科学 心血管病 学术型 周子华 半奖 61.8 72.1 65.9
179 孙海涛 内科学 心血管病 学术型 曽秋棠 半奖 73 77.5 74.8
182 孙紫烟 内科学 心血管病 专业型 黎明 全奖 免试 免试 免试
183 谭沛 内科学 血液病 学术型 胡豫 全奖 免试 免试 免试
192 王可 内科学 心血管病 学术型 程翔 全奖 71.4 78.5 74.3
196 王秋果 内科学 血液病 学术型 郭涛 全奖 74.4 80.2 76.7
200 王诗琦 内科学 内分泌与代谢病 学术型 袁莉 半奖 72.2 73 72.5
201 王伟娜 内科学 呼吸系病 专业型 陶晓南 全奖 免试 免试 免试
203 王亚超 内科学 风湿病 专业型 黄安斌 全奖 68.8 74.6 71.1
204 王亚飞 内科学 内分泌与代谢病 专业型 陈璐璐 全奖 67.6 70.6 68.8
209 魏晶晶 内科学 心血管病 专业型 廖玉华 全奖 免试 免试 免试
211 魏求哲 内科学 血液病 学术型 胡豫 全奖 71.2 79.3 74.4
212 魏文会 内科学 心血管病 学术型 程龙献 半奖 66.6 72.3 68.9
213 文茜 内科学 肾病 学术型 张春 半奖 61.6 72.6 66
217 吴海浪 内科学 心血管病 学术型 廖玉华 半奖 63 74.3 67.5
228 肖丽 内科学 消化系病 学术型 杨玲 全奖 69.8 79.1 73.5
235 谢宇 内科学 心血管病 学术型 袁璟 全奖 70 78.4 73.4
236 熊静 内科学 消化系病 学术型 邹开芳 半奖 64.2 74.1 68.2
238 熊淑娥 内科学 传染 学术型 郑昕 半奖 66.2 73.6 69.2
240 徐傲霜 内科学 血液病 学术型 孙春艳 半奖 66.4 72.9 69
254 杨尚青 内科学 传染 学术型 杨东亮 全奖 免试 免试 免试
257 杨西浪 内科学 传染 学术型 杨东亮 63.6 68.9 65.7
258 杨肖沫 内科学 心血管病 学术型 黄恺 全奖 免试 免试 免试
270 袁林 内科学 心血管病 学术型 黄恺 全奖 免试 免试 免试
272 袁唯唯 内科学 内分泌与代谢病 专业型 李裕明 全奖 69.4 70.4 69.8
278 张海云 内科学 消化系病 专业型 叶进 全奖 免试 免试 免试
279 张浩 内科学 消化系病 学术型 侯晓华 半奖 66.4 75 69.9
280 张宏荣 内科学 心血管病 学术型 廖玉华 半奖 72.4 79.2 75.1
283 张幻 内科学 消化系病 学术型 徐可树 半奖 65.2 74.3 68.8
285 张珺玮 内科学 肾病 专业型 李贞琼 半奖 62.8 73.3 67
287 张利娟 内科学 传染 专业型 童巧霞、谌辉 半奖 68.2 70.8 69.2
292 张少韶 内科学 心血管病 学术型 王敏 半奖 66 75.8 69.9
296 张玉平 内科学 消化系病 学术型 徐可树 半奖 67.8 74.7 70.6
301 赵瑞峰 内科学 消化系病 学术型 朱良如 72.4 77.4 74.4
308 周刊 内科学 消化系病 学术型 侯晓华 全奖 71.6 79.4 74.7
309 周丽玲 内科学 呼吸系病 学术型 马万里 半奖 67.2 71.8 69
315 周兴笛 内科学 心血管病 学术型 程翔 半奖 71.2 77.9 73.9
317 周瑗 内科学 传染 专业型 魏屏、揭盛华 半奖 67.6 70.9 68.9
318 朱贝贝 内科学 消化系病 学术型 刘诗 半奖 67.8 76.7 71.4
321 朱小玲 内科学 呼吸系病 专业型 张劲农 半奖 71.8 70.1 71.1
330 黄静  内科学 消化系病 专业型少骨 丁震 0 0 0
65 胡晨晨 麻醉学 麻醉学 学术型 毛卫克 半奖 64 74.5 68.2
72 胡志强 麻醉学 麻醉学 学术型 陈向东 全奖 71.8 78 74.3
126 刘庆 麻醉学 麻醉学 学术型 武庆平 全奖 66.6 76.1 70.4
140 鲁燕 麻醉学 麻醉学 专业型 姚尚龙 全奖 70.6 81 74.8
145 罗佳佳 麻醉学 麻醉学 专业型 陈向东 全奖 免试 免试 免试
155 潘尚文 麻醉学 麻醉学 学术型 尚游 半奖 64.8 75.6 69.1
161 彭璋 麻醉学 麻醉学 专业型 袁世荧 半奖 66.2 80.5 71.9
172 史丽委 麻醉学 麻醉学 学术型 陈向东 62 62.5 62.2
261 杨依依 麻醉学 麻醉学 学术型 姚尚龙 65 73.3 68.3
271 袁婷 麻醉学 麻醉学 学术型 姚尚龙 全奖 65.2 77.1 69.9
276 张彬枫 麻醉学 麻醉学 专业型 张诗海 全奖 免试 免试 免试
323 包特博沁 麻醉学 麻醉学 专业型 姚尚龙 全奖 51 78.8 62.1
25 陈珍珍 临床检验诊断学 临床检验诊断学 学术型 李一荣 全奖 66 69.7 67.5
162 祁闪闪 临床检验诊断学 临床检验诊断学 学术型 王琳 全奖 免试 免试 免试
307 周彩虹 临床检验诊断学 临床检验诊断学 学术型 胡丽华、王晓蓓 全奖 61.4 68.7 64.3
62 何晓晓 老年医学 老年医学 专业型 刘承云 全奖 64.4 72.5 67.6
74 黄彩鸿 老年病学 老年病学 专业型 王朝晖 半奖 65.2 71 67.5
101 李苹 老年病学 老年病学 学术型 王朝晖 全奖 61.2 68.5 64.1
214 翁俊美 老年病学 老年病学 学术型 黄芸 半奖 65 66.3 65.5
291 张榕 老年病学 老年病学 学术型 刘承云 半奖 61.4 66.7 63.5
7 曹岑 口腔临床医学 口腔临床医学 学术型 韩传火 半奖 69.2 77.9 72.7
33 丁丽芳 口腔临床医学 口腔临床医学 专业型 贾玉林 全奖 免试 免试 免试
102 李苏扬 口腔临床医学 口腔临床医学 专业型 杨成 半奖 64.8 78.3 70.2
186 田雪 口腔临床医学 口腔临床医学 专业型 陈莉莉 半奖 65 76.6 69.6
215 翁秀红 口腔临床医学 口腔临床医学 学术型 程波 全奖 免试 免试 免试
239 熊泽欢 口腔临床医学 口腔临床医学 学术型 陈莉莉 半奖 68.4 77.4 72
305 郑文皓 口腔临床医学 口腔临床医学 专业型 刘加荣 全奖 免试 免试 免试
314 周鑫 口腔临床医学 口腔临床医学 学术型 陈莉莉 全奖 免试 免试 免试
241 徐小静 康复医学 康复医学 专业型 王刚、杨朝辉 全奖 70.8 81 74.9
76 黄丽锋 检验医学 检验医学 学术型 胡丽华 全奖 免试 免试 免试
132 刘兴欣 检验医学 检验医学 学术型 胡丽华 全奖 免试 免试 免试
159 彭冬 检验医学 检验医学 学术型 陈凤花 全奖 免试 免试 免试
230 谢阿青 检验医学 检验医学 学术型 张德太 全奖 免试 免试 免试
143 吕飞 急诊医学 急诊医学 专业型 唐泽海 半奖 62.8 71.7 66.4
222 吴少梅 急诊医学 急诊医学 学术型 陈立波 全奖 61.2 68.6 64.1
298 张运玮 急诊医学 急诊外科 专业型 张进祥 全奖 64.8 75.2 69
316 周莹 急诊医学 急诊医学 专业型 郑海 全奖 62.2 71.3 65.8
36 丁小萍 护理学 护理学 专业型 胡德英 全奖 68.2 71.9 69.7
83 贾红影 护理学 护理学 专业型 刘义兰 全奖 免试 免试 免试
187 王冰寒 护理学 护理学 专业型 颜巧元 全奖 69.8 72.8 71
324 常晓梅 护理学 护理学 专业型 熊莉娟 全奖 51.8 74 60.7
1 安兰芬 妇产科学 妇产科学 专业型 欧阳为相 半奖 64.6 70.2 66.8
27 池淑琦 妇产科学 妇产科学 学术型 汪宏波 半奖 67.8 75.8 71
75 黄佳语 妇产科学 妇产科学 专业型 高颖 全奖 免试 免试 免试
100 李敏 妇产科学 妇产科学 学术型 沈怡 半奖 65 75.4 69.2
106 李渊 妇产科学 妇产科学 学术型 王泽华 半奖 69.4 73.4 71
116 刘恒炜 妇产科学 妇产科学 学术型 刘义 半奖 69.2 78.4 72.9
130 刘维芳 妇产科学 妇产科学 学术型 邹丽 半奖 63.4 69.6 65.9
148 骆名恋 妇产科学 妇产科学 学术型 邹丽 半奖 68.4 73.4 70.4
234 谢黎莎 妇产科学 妇产科学 学术型 王泽华 全奖 免试 免试 免试
269 余莉 妇产科学 妇产科学 学术型 于利利 半奖 65.8 74.6 69.3
300 赵青 妇产科学 妇产科学 专业型 张媛 半奖 63.6 68.4 65.5
5 蔡花 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科学 学术型 孔维佳 全奖 免试 免试 免试
58 何畅 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科学 学术型 孔维佳 全奖 免试 免试 免试
177 孙晨 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科学 专业型 孔维佳、熊新高 全奖 63.2 71.1 66.4
218 吴晗 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科学 学术型 郭长凯 半奖 68 75.8 71.1
225 夏明宇 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科学 学术型 孔维佳、张甦琳 半奖 66.4 76.3 70.4
233 谢乐 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科学 学术型 师洪 半奖 62.2 72.8 66.5
249 杨传梅 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科学 专业型 王彦君 全奖 67.2 70.3 68.4
253 杨琪 耳鼻咽喉科学 耳鼻咽喉科学 专业型 孔维佳、肖红俊 半奖 64.8 66.9 65.6
48 谷叶莲 儿科学 儿科学 专业型 王琳 全奖 68 73.6 70.2
52 郭青 儿科学 儿科学 学术型 金润铭 全奖 70 74.4 71.8
206 王莹 儿科学 儿科学 学术型 王琳 全奖 67.8 71.1 69.1
210 魏培培 儿科学 儿科学 专业型 黄亚玲 全奖 64.6 67.6 65.8
288 张美玲 儿科学 儿科学 专业型 金润铭 全奖 免试 免试 免试
86 焦万举 病理科 病理科 学术型 郑丽端 半奖 63.4 81.2 70.5
264 尹小丽 病理科 病理科 学术型 聂秀 全奖 66 82 72.4