| 2016年梨园医院硕士研究生入学考试复试成绩公示 | ||||||
| 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权成绩 | 备注 | 
| 104876000132998 | 张金凤 | 老年医学 | 353 | 83.2 | 92.1 | 调剂生 | 
| 104876000110510 | 刘 娇 | 麻醉科 | 350 | 77.4 | 89.3 | 调剂生 | 
| 104876000133687 | 葛畅 | 内科学 | 345 | 78.8 | 89 | 调剂生 | 
| 104876000110674 | 汪洋 | 护理学 | 325 | 85 | 88.2 | 调剂生 | 
| 104876000134388 | 李小粉 | 护理学 | 359 | 69.9 | 87.8 | 调剂生 | 
| 104876000116018 | 陈鹏 | 内科学 | 327 | 83.3 | 87.8 |   | 
| 104876000110609 | 刘巧 | 临床检验诊断学 | 346 | 74.5 | 87.7 |   | 
| 104876000134339 | 万娜 | 老年医学 | 328 | 81.5 | 87.3 | 调剂生 | 
| 104876000133725 | 安星宇 | 神经病学 | 329 | 80.3 | 86.9 |   | 
| 104876000135766 | 杜烨 | 内科学 | 328 | 80.4 | 86.86 |   | 
| 104876000136261 | 黄康 | 外科学 | 327 | 78.2 | 85.8 | 调剂生 | 
| 104876000132700 | 成盼盼 | 影像医学与核医学 | 306 | 86.7 | 85.7 |   | 
| 104876000131249 | 孙飞 | 外科学 | 308 | 82.8 | 84.4 |   | 
| 104876000110617 | 赵颖 | 内科学 | 293 | 86.3 | 83.3 |   | 
| 104876000133726 | 金玲玲 | 内科学 | 298 | 79.8 | 81.6 |   | 
以上资料由华中科技大学考研网为你提供,需要了解更多华中科大附属梨园医院考研信息资料的同学请点击查看:华中科技大学附属梨园医院2017年考研信息汇总,我们收集整理汇总了华中科技大学附属梨园医院2017、2016年和2015年的考研信息以备同学们参考。
